Рацион Hill’s Science Plan Optimal Care разработан для поддержания оптимального веса, содержит антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом, протеины и обогащен Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества корма Хилс Science Plan Feline Adult Optimal Care with Chicken:
- Поддерживает мускулатуру и оптимальный вес.
- Контролируемый уровень минералов для здоровья нижних мочевыводящих путей.
- Высоко перевариваемые ингредиенты для легкости пищеварения.
- 100% гарантия качества, консистенции и вкуса.
Состав:
Курица (36%, общее содержание муки из мяса домашней птицы 56%): мука из мяса домашней птицы, пшеница, животный жир, кукуруза, мука из кукурузного глютена, рис, дайджест, минералы, высушенная пульпа сахарной свеклы, рыбий жир, калия хлорид, холина хлорид, DL-метионин, соль, таурин, витамины, L-лизина гидрохлорид, микроэлементы. Натуральные консерванты из смеси токоферолов и лимонной кислоты.
В рационе |
В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
Omega-3 fatty acids | 0.43 % | 0.45 % | 103.37 mg |
Omega-6 fatty acids | 3.14 % | 3.27 % | 754.81 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 6315 IU/kg | 8166.67 IU/kg | 188.46 IU |
Витамин C10 | 100 mg/kg | 104.17 mg/kg | 2.4 mg |
Витамин D10 | 600 IU/kg | 593.75 IU/kg | 13.7 IU |
Витамин E10 | 650 mg/kg | 677.08 mg/kg | 15.62 mg |
Влага | 4% | 961.54 mg | |
Жиры | 20.7 % | 21.56 % | 4.98 g |
Калии | 0.78 % | 0.81 % | 187.5 mg |
Кальции | 0.77 % | 0.8 % | 185.1 mg |
Клетчатка (общая) | 1.4 % | 1.46 % | 336.54 mg |
Магнии | 0.08 % | 0.08 % | 19.23 mg |
Натрии | 0.38 % | 0.4 % | 91.35 mg |
Протеины | 33% | 34.38 % | 7.93 g |
Таурин | 2005 mg/kg | 2088.54 mg/kg | 48.2 mg |
Углеводы | 34.8 % | 36.25 % | 8.37 g |
Фосфор | 0.76 % | 0.79 % | 182.69 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
kcal/100g | 416 | 433 | |
kJ/100g | 1713 | 1813 | |
рН мочи | 6.2 — 6.4 |
Нормы кормления:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
смешанное кормление | |||||||||||
Вес кг | Сухой рацион г | Вес кг | Cans 156g | Сухой рацион г | Вес кг | Pouch 85g | Сухой рацион г | ||||
2 | 30 — 40 | 2 | 1/3 | 20 | 2 | 1 | 15 | ||||
3 | 40 — 55 | 3 | 1/3 | 35 | 3 | 1 | 30 | ||||
4 | 50 — 65 | 4 | 1/2 | 40 | 4 | 1 | 40 | ||||
5 | 55 — 80 | 5 | 1/2 | 50 | 5 | 2 | 30 | ||||
6 | 65 — 90 | 6 | 1/2 | 60 | 6 | 2 | 40 | ||||
7 + | 12 на kg | 7 + | 1 | 7 на kg | 7 + | 2 | 7 на kg |
Банка консервов 85 г ≈ 20 г сухого рациона,а 156 г ≈ 40 г сухого рациона. |
Купить Hill's Science Plan Adult 1-6 with Chicken сухой корм для взрослых кошек с курицей
- Производитель: Hill's
- Код товара: 604063
- Доступность: На складе