Высоко усваиваемый рацион с низким содержанием жира. Может использоваться длительное время для коррекции расстройств пищеварения и минимизации риска рецидива. Клинически доказано помогает желудочно-кишечному тракту восстановиться.
Ключевые преимущества корма Хилс Hill's Prescription Diet i/d Canine Low Fat:
- Пребиотические волокна способствуют росту полезной микрофлоры.
- Имбирь успокаивает желудочно-кишечный тракт.
- Великолепный вкус, который понравится Вашей собаке.
Состав:
Печень, рис, свинина, кукуруза, сухое цельное яйцо, семя льна, сухая пульпа сахарной свеклы, овсяные волокна, минералы, гидролизат белка, растительное масло, пудра из корня имбиря, витамины, микроэлементы, таурин, L-карнитин.
В рационе |
В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
L-карнитин | 104 mg/kg | 399 mg/kg | 11 mg |
Omega-3 fatty acids | 0.21 % | 0.81 % | 224 mg |
Omega-6 fatty acids | 0.68 % | 2.61 % | 717 mg |
Бета-каротин | 0.4 mg/kg | 2 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 12589 IU/kg | 48418 IU/kg | 1331 IU |
Витамин C10 | 25 mg/kg | 96 mg/kg | 3 mg |
Витамин D10 | 106 IU/kg | 407 IU/kg | 11 IU |
Витамин E10 | 130 mg/kg | 500 mg/kg | 14 mg |
Влага | 74% | 78.2 g | |
Жиры | 2.2 % | 8.3 % | 2.3 g |
Имбирь | 2500 mg/kg | 9615 mg/kg | 264 mg |
Калии | 0.22 % | 0.83 % | 228 mg |
Кальции | 0.19 % | 0.74 % | 203 mg |
Клетчатка (общая) | 0.6 % | 2.2 % | 0.6 g |
Магнии | 0.02 % | 0.09 % | 25 mg |
Натрии | 0.1 % | 0.4 % | 110 mg |
Протеины | 6.6 % | 25.2 % | 6.9 g |
Таурин | 358 mg/kg | 1379 mg/kg | 38 mg |
Углеводы | 15.2 % | 58.6 % | 16.1 g |
Фосфор | 0.14 % | 0.55 % | 151 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
kcal/100g | 94,6 | 363,8 | |
kJ/100g | 396 | 1522 | |
рН мочи 6.2 — 6.4 | 340,5 | ||
рН мочи | 6.8 — 7.2 |
Нормы кормления:
Добавки, помимо соответствующего рациона в сухом или консервированном виде, не рекомендуются и могут снизить эффективность данного рациона.
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес. Если Вы используете рацион впервые, переводите животное на новый рацион постепенно, в течение 7 дней, вытесняя текущий.
Вес кг | Cans 360g | |
2,5 | 1/2 — 3/4 | |
5 | 1 — 1/4 | |
10 | 1 1/2 — 2 1/4 | |
20 | 2 1/2 — 3 1/2 | |
30 | 3 1/2 — 5 | |
40 | 4 1/3 — 6 | |
40 | 4 1/3 — 6 | |
Рекомендации по смешанному кормлению | ||
Вес кг | Cans 360g | Сухой рацион г per day |
2,5 | 1/3 | 35 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 320 |
40 | 1 | 430 |
50 + | 1 | 10 g per kg |
Купить Hill's Prescription Diet i/d Canine Low Fat влажная диета с низким содержанием жира для собак при расстройствах желудочно-кишечного тракта
- Производитель: Hill's
- Код товара: 1811M
- Доступность: На складе