Камни в мочевом пузыре могут вызывать очень болезненные ощущения и могут появиться вновь у собак, у которых камни уже были растворены. Prescription Diet Canine c/d поможет снизить риск рецидива образования струвитных уролитов у собак.
Ключевые преимущества корма Хилс Prescription Diet Canine c/d:
- Помогает снизить риск рецидива струвитов или кристаллов/камней фосфата кальция в моче.
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов.
Проконсультируйтсь с Вашим ветеринарным врачом о дальнейшем кормлении Вашего питомца.
Состав:
Молотая кукуруза, мука из мяса домашней птицы, животный жир, гидролизат белка, мука из гороховых отрубей, растительное масло, кальция карбонат, семя льна, соль, калия хлорид, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит одобренные ЕС антиоксиданты.
В рационе |
В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
Omega-3 fatty acids | 0.37 % | 0.4 % | 94 mg |
Omega-6 fatty acids | 3.68 % | 3.98 % | 931 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 11700 IU/kg | 12649 IU/kg | 296 IU |
Витамин C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.8 mg |
Витамин D10 | 460 IU/kg | 497 IU/kg | 12 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Влага | 7.5 % | — | 1.9 g |
Жиры | 19.5 % | 21.1 % | 4.9 g |
Калии | 0.59 % | 0.64 % | 149 mg |
Кальции | 0.83 % | 0.9 % | 210 mg |
Клетчатка (общая) | 2.7 % | 2.9 % | 0.7 g |
Магнии | 0.08 % | 0.09 % | 21 mg |
Натрии | 0.26 % | 0.28 % | 65 mg |
Протеины | 20.4 % | 22.1 % | 5.2 g |
Сера | 0.53 % | 0.57 % | 134 mg |
Таурин | 0.14 % | 0.15 % | 35 mg |
Углеводы | 45.3 % | 49% | 11.5 g |
Фосфор | 0.5 % | 0.54 % | 125 mg |
Хлорид | 0.46 % | 0.49 % | 115 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
kcal/100g | 396 | 428 | |
kJ/100g | 1655 | 1789 | |
Вещество, закисляющее мочу: | Кальция сульфат 5.0 г/кг | ||
рН мочи | 6.2 — 6.4 |
Нормы кормления: |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
2.5 | 45 — 65 |
5 | 80 — 110 |
10 | 135 — 185 |
20 | 225 — 310 |
30 | 305 — 420 |
40 | 380 — 520 |
50 | 445 — 620 |
60 + | 9 — 11 на kg |
370г банка косервированного рациона приблизительно равна 120 г сухого рациона.
Купить Hill's Prescription Diet Canine c/d диетический рацион для собак при мочекаменной болезни
- Производитель: Hill's
- Код товара: 2 кг-8654M; 12 кг-9176M
- Доступность: На складе