Hill’s Science Plan Puppy Healthy Development Medium Chicken сформулирован для поддержания иммунной системы и подвижности. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом и ДГК из рыбьего жира.
Ключевые преимущества корма Хилс Science Plan Puppy Healthy Development Medium Chicken:
- Антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом для здоровья иммунной системы
- Омега-3 жирные кислоты и оптимальный уровень минералов для правильного развития скелета и подвижности.
- Ингредиенты высокого качества для легкого пищеварения. Великолепный вкус.
Состав:
Курица (минимум 34% курицы, 50% курицы и индейки)): молотая кукуруза, мука из курицы и индейки, животный жир, мука из маисового глютена, гидролизат белка, сухая свекольная пульпа, рыбий жир, соль, калия хлорид, дикальция фосфат, динатрия фосфат, соль,таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| DHA | 0.16 % | 0.17 % | 41.03 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.68 % | 0.74 % | 174.36 mg |
| Omega-6 fatty acids | 2.87 % | 3.1 % | 735.9 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 6079 IU/kg | 6571.89 IU/kg | 155.87 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.79 mg |
| Витамин D10 | 616 IU/kg | 665.95 IU/kg | 15.79 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15.38 mg |
| Влага | 7.5 % | 1.92 g | |
| Жиры | 19.5 % | 21.08 % | 5 g |
| Калии | 0.76 % | 0.82 % | 194.87 mg |
| Кальции | 1.43 % | 1.55 % | 366.67 mg |
| Клетчатка (общая) | 2.2 % | 2.38 % | 564.1 mg |
| Магнии | 0.09 % | 0.1 % | 23.08 mg |
| Натрии | 0.5 % | 0.54 % | 128.21 mg |
| Протеины | 27.3 % | 29.51 % | 7 g |
| Таурин | 966 mg/kg | 1044.32 mg/kg | 24.77 mg |
| Углеводы | 37% | 40% | 9.49 g |
| Фосфор | 1.16 % | 1.25 % | 297.44 mg |
| В рационе В перерасчете на сухое вещество | |||
| kcal/100g | 390,8 | 422,465 | |
| рН мочи | 6.8 — 7.2 | ||
| kJ/100g | 1635,11 | 1767,59 | |
|
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес
ЩЕНКИ
Рационы Hill’s™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ (Гармоничное развитие)следует давать щенку после отъема от матери до 1 года.Суточная норма кормления, необходимая разным щенкам, обычно варьирует в пределах +-16%.Например, щенку в возрасте 4 месяца и весом 4 кг требуется 105-145 г сухого рациона Hill’s™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ (Гармоничное развитие) в день. таким образом, указанные значения необходимо скорректировать для поддержания оптимального веса и кормить питомца 2-4 раза в день(по мере взросления количество кормлений можно уменьшать).
Банка консервов 370 г ≈ 125 г сухого рациона.
| 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | |||||
| Тип породы | Вес взрослого животного кг | Текущий вес щенка кг | Сухой рацион г | Текущий вес щенка кг | Сухой рацион г | Текущий вес щенка кг | Сухой рацион г |
| Toy | 1,5 | 0,45 | 30 | 0,7 | 40 | 0,9 | 40 |
| 2 | 0,6 | 35 | 0,9 | 50 | 1,2 | 50 | |
| 3 | 0,9 | 50 | 1,4 | 70 | 1,8 | 70 | |
| 4 | 1,2 | 60 | 1,8 | 85 | 2,4 | 85 | |
| Small | 5 | 1,5 | 75 | 2,3 | 100 | 3 | 100 |
| 7,5 | 2,1 | 95 | 3,2 | 130 | 4,4 | 135 | |
| 10 | 2,5 | 105 | 4 | 150 | 5,5 | 160 | |
| Medium | 15 | 3,5 | 140 | 5,8 | 200 | 8 | 215 |
| 20 | 4,4 | 165 | 7,4 | 240 | 10,4 | 260 | |
| 25 | 5,3 | 190 | 9,1 | 280 | 12,7 | 300 | |
| 6 месяцев | 10 месяцев | ||||||
| Тип породы | Текущий вес щенка кг | Сухой рацион г | Текущий вес щенка кг | Сухой рацион г | |||
| Toy | 1,2 | 50 | 1 ,5 | 50 | |||
| 1,6 | 65 | 2 | 60 | ||||
| 2,4 | 85 | 3 | 80 | ||||
| 3,2 | 105 | 3,9 | 100 | ||||
| Small | 4 | 125 | 4,7 | 115 | |||
| 5,9 | 170 | 7,1 | 155 | ||||
| 7,5 | 205 | 8,9 | 185 | ||||
| Medium | 10 ,9 | 270 | 13,5 | 255 | |||
| 14 | 325 | 17,7 | 310 | ||||
| 17,1 | 380 | 21,3 | 355 |
БЕРЕМЕННОСТЬ
| НЕДЕЛИ1-4 | НЕДЕЛИ 5-6 | НЕДЕЛИ 7-9 | |
| Вес кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
| 2,5 | 70 | 90 | 105 |
| 5 | 120 | 150 | 180 |
| 10 | 200 | 250 | 305 |
| 15 | 275 | 340 | 410 |
| 20 | 340 | 425 | 510 |
| 30 | 460 | 575 | 690 |
| 40 | 570 | 715 | 855 |
| 50 | 675 | 840 | 1010 |
| 60 + | 10 — 14 на kg | 13 — 17 на kg | 16 — 21 на kg |
Купить Hill’s Science Plan Puppy Healthy Development Medium Chicken для щенков средних пород с курицей
- Производитель: Hill's
- Код товара: 800 гр-604266; 12 кг-604268
- Доступность: На складе

