Диета Роял Канин для собак при сахарном диабете
Показания- Сахарный диабет
- Запоры
- Диарея при заболеваниях толстого отдела кишечника
- Нарушение моторики желудка
Внимание: при назначении этого корма у собак значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень гликемии для уточнения дозы инсулина.
Противопоказания- Беременность, лактация, рост
Длительность курса применения
Данный корм рекомендуется для постоянного применения собакам, страдающим cахарным диабетом, в течение всей жизни.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
![]() | Пониженное содержание крахмала Пониженное содержание крахмала снижает уровень постпрандиальной гипергликемии. |
![]() | Контроль содержания сахара Смесь из злаковых с низким гликемическим индексом (кукуруза), снижает постпрандиальную гипергликемию. |
![]() | Повышенное содержание клетчатки Пищевая клетчатка замедляет переваривание пищи в тонком отделе кишечника и позволяет контролировать концентрацию глюкозы в крови у собак, больных диабетом. |
![]() | Защита от окислительного стресса Сахарный диабет провоцирует окислительный стресс, способствующий развитию хронических осложнений (Opara, 2002). Высокий уровень антиоксидантов в корме помогает бороться с этой проблемой. |
При производстве влажных кормов используются только определенные злаковые с низким содержанием крахмала, что чрезвычайно важно для питания собак, страдающих сахарным диабетом.
так и оксалатных кристаллов.
Ингредиенты
Белки животного происхождения (свинина, птица), печень птицы, растительная клетчатка, кукуруза, минеральные вещества, каррагенан, свекольный жом, подсолнечное масло, таурин, микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), экстракт
бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, витамины.
Содержание питательных веществ, на 100 гр сухого вещества
| Питательные вещества | Количество |
| Влажность (%) | 79 |
| Белки (%) | 39,5 |
| Жиры (%) | 14,3 |
| Углеводы (%) | 20 |
| Клетчатка пищевая (%) | 19 |
| Клетчатка общая (%) | 9,5 |
| Минеральные вещества (%) | 7,1 |
| Аргинин (%) | - |
| Таурин (%) | 0,52 |
| EPA + DHA (%) | 0,1 |
| Кальций (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Магний (%) | 0,1 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Калий (%) | 1,1 |
| Хлор (%) | 0,7 |
| Железо, мг * | 34 |
| Медь, мг * | 2,6 |
| Цинк, мг * | 14,3 |
| Селен, мг | 0,06 |
| Витамин А, МЕ | 20 476 |
| Витамин Е, мг | 65 |
| Витамин D3, МЕ | 108 |
| Витамин С, мг | 22 |
| Витамин В1, мг | 4 |
| Витамин В2, мг | 2 |
| Витамин В6, мг | 0,4 |
| Ниацин, мг | 13 |
| Пантотеновая кислота, мг | 5 |
| Витамин В12, мкг | 33 |
| Фолиевая кислота, мг | 0,24 |
| Биотин, мкг | 33 |
| Холин, мг | 381 |
| L-карнитин, мг | - |
| Хондроитин + глюкозамин, мг | - |
| Обменная энергия (NRC 74), ккал/100 г продукта брутто | 85 |
| Обменная энергия, ккал/кг | 850 |
* - Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме |
Рекомендуемая суточная норма
Суточная норма указана в граммах или банках.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| Вес собаки | Низкая активность | Обычная активность | Высокая активность | |||
| прогулки менее 1 часа в день | прогулки более 2 часов в день | |||||
| грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
| 2 кг | 274 | 3/4 | 317 | 0+3/4 | 360 | 1 |
| 5 кг | 534 | 1+1/4 | 619 | 1+2/4 | 703 | 1+3/4 |
| 10 кг | 886 | 2+1/4 | 1026 | 2+2/4 | 1166 | 3 |
| 15 кг | 1191 | 3 | 1379 | 3+2/4 | 1568 | 4 |
| 20 кг | 1470 | 3+3/4 | 1702 | 4+1/4 | 1934 | 4+3/4 |
| 25 кг | 1730 | 4+1/4 | 2003 | 5 | 2276 | 5+3/4 |
| 30 кг | 1976 | 5 | 2288 | 5+3/4 | 2600 | 6+2/4 |
| 35 кг | 2211 | 5+2/4 | 2560 | 6+2/4 | 2910 | 7+1/4 |
| 40 кг | 2438 | 6 | 2823 | 7 | 3208 | 8 |
| 45 кг | 2657 | 6+3/4 | 3076 | 7+3/4 | 3496 | 8+3/4 |
| 50 кг | 2869 | 7+1/4 | 3322 | 8+1/4 | 3775 | 9+2/4 |
| 55 кг | 3076 | 7+3/4 | 3561 | 9 | 4047 | 10 |
| 60 кг | 3277 | 8+1/4 | 3795 | 9+2/4 | 4312 | 10+3/4 |
| 65 кг | 3475 | 8+3/4 | 4023 | 10 | 4572 | 11+2/4 |
| 70 кг | 3668 | 9+1/4 | 4247 | 10+2/4 | 4826 | 12 |
| 75 кг | 3857 | 9+3/4 | 4466 | 11+1/4 | 5075 | 12+3/4 |
| 80 кг | 4043 | 10 | 4682 | 11+3/4 | 5320 | 13+1/4 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Купить Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate Canine влажная диета для собак при сахарном диабете
- Производитель: Royal Canin
- Код товара: 651004
- Доступность: На складе






