Диета Роял Канин для щенков в возрасте до 1 года, сук мелких и средних размеров (весом до 25 кг) с 6-й по 9-ю неделю беременности, в период лактации, при нарушении пищеварения
Показания- Острая и хроническая диарея
- Плохая переваримость и абсорбция питательных веществ
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Восстановительный период после болезни
- Колит
- Гастрит
Противопоказания- Гиперлипидемия
- Лимфангиэктазия – экссудативная энтеропатия
- Панкреатит
- Заболевания, при которых рекомендована низкокалорийная диета
Длительность курса применения
Для усиления регенераторной способности ворсинчатого эпителия стенки кишечника при остром воспалительном процессе рекомендуется диетотерапия с минимальным сроком три недели.
Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного
рациона и увеличение кратности кормления в день.
РАЗМАЧИВАНИЕ:
− Использовать теплую воду (50°C).
− Залить крокеты небольшим количеством воды.
− Подождать 10-15 минут, чтобы крокеты приобрели нужную для потребления
структуру и температуру.
![]() | Безопасность пищеварительной системы Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L. I. P*. белки), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. |
![]() | Высокий уровень энергии Повышенное содержание энергии позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на кишечник. |
![]() | Легко размачивается При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Размер, структура и форма крокет позволяют легко размачивать их в воде, что приводит к повышению поедаемости корма. |
![]() | Гармоничное развитие Формула диетического корма включает в себя все питательные вещества, необходимые для оптимального роста и развития щенков. |
Полезная информация

Ингредиенты
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукуруза, егидратированные белки животного происхождения (свинина), пшеничная клейковина*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, яичный порошок, соевое масло, рыбий жир, дрожжи, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг)***
Витамин А: 11400 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Железо: 43 мг, Йод: 3,3 мг, Медь: 10 мг, Марганец: 56 мг, Цинк: 183 мг, Селен: 0,08 мг.
Питательные вещества | Количество |
Влажность (%) | 8 |
Белки (%) | 29 |
Жиры (%) | 22 |
Углеводы (%) | 26,9 |
Клетчатка пищевая (%) | 6,1 |
Клетчатка общая (%) | 1,2 |
Минеральные вещества (%) | 8 |
Аргинин (%) | 1,8 |
Таурин (%) | 0,2 |
EPA + DHA (%) | 0,31 |
Кальций (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,4 |
Калий (%) | 0,7 |
Хлор (%) | 0,53 |
Железо (мг/кг) * | 246 |
Медь (мг/кг) * | 20 |
Цинк (мг/кг) * | 224 |
Селен (мг/кг) | 0,14 |
Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 8,4 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4,3 |
Витамин В6 (мг/кг) | 9,2 |
Ниацин (мг/кг) | 16,4 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 28,3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
Биотин (мг/кг) | 1,14 |
Холин (мг/кг) | 1600 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 4235 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 4412 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Для беременных сук
Вес | Возраст щенка | |||||||||
собаки | 2 месяца | 4 месяца | 7 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | |||||
г | мерных | г | мерных | г | мерных | г | мерных | г | мерных | |
стаканов | стаканов | стаканов | стаканов | стаканов | ||||||
2 кг | 47 | 3/8 | 54 | 4/8 | 46 | 3/8 | 38 | 3/8 | ||
4 кг | 76 | 6/8 | 89 | 7/8 | 81 | 6/8 | 63 | 5/8 | ||
6 кг | 99 | 7/8 | 121 | 1 1/8 | 121 | 1 1/8 | 86 | 1 1/8 | ||
8 кг | 120 | 1 1/8 | 149 | 1 3/8 | 150 | 1 3/8 | 107 | 1 | ||
10 кг | 141 | 1 1/4 | 176 | 1 5/8 | 178 | 1 5/8 | 128 | 1 1/8 | ||
15 кг | 188 | 1 3/4 | 238 | 2 1/4 | 242 | 2 1/4 | 174 | 1 5/8 | 171 | 1 5/8 |
20 кг | 227 | 2 1/8 | 293 | 2 3/4 | 301 | 2 3/4 | 217 | 2 | 213 | 2 |
25 кг | 237 | 2 1/4 | 316 | 2 7/8 | 356 | 3 1/4 | 257 | 2 3/8 | 253 | 2 3/8 |
30 кг | 248 | 2 1/4 | 339 | 3 1/8 | 407 | 3 3/4 | 322 | 3 | 291 | 2 3/4 |
35 кг | 259 | 2 3/8 | 362 | 3 3/8 | 457 | 4 1/4 | 364 | 3 3/8 | 329 | 3 |
40 кг | 270 | 2 1/2 | 385 | 3 5/8 | 505 | 4 5/8 | 415 | 3 7/8 | 364 | 3 3/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Купить Royal Canin Gastrointestinal Puppy сухая диета для щенков до 1 года, а также для беременных и лактирующих сук при нарушениях пищеварения
- Производитель: Royal Canin
- Код товара: 623100
- Доступность: На складе