Влажный корм Роял Канин для собак породы Чихуахуа в возрасте с 8 месяцев
Высокая вкусовая привлекательность
Стимулирует аппетит даже у самых разборчивых чихуахуа благодаря отборным натуральным ароматизаторам и специальной адаптированной текстурой.
Оптимальная работа пищеварительной системы
Корм способствует поддержанию здоровья пищеварительной системы.
Здоровье кожи и шерсти
Продукт содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать идеальное состояние кожи и шерсти.
Ингредиенты
Мясо (курица, свинина), кукурузный крахмал, целлюлоза, подсолнечное масло, рыбий жир, сахара, натуральный ароматизатор, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), аминокислоты (таурин, метионин), стабилизатор (полисахарид загуститель), цеолиты - минералы (цинк, железо, марганец, магний в хелатной форме, медь в хелатной форме) - витамины (ниацин, D3, E, C, холин, пантотенат кальция, B1, B2, B6, фолиевая кислота, биотин, B12).
Добавки (в 1 кг) - компоненты, вносимые в процессе производства
Питательные добавки: Витамин D3: 179 МЕ, Железо: 27 мг, Йод: 0,16 мг, Медь: 1,3 мг, Марганец: 8,4 мг, Цинк: 84 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 2 г.
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 8,5 |
Жиры (%) | 5,6 |
Клетчатка общая (%) | 1,4 |
Минеральные вещества (%) | 1,9 |
Аминокислоты | Количество |
Таурин (мг/кг) | 0,115 |
Аргинин (%) | 0,5 |
Лизин (%) | 0,55 |
Метионин (%) | 0,2 |
Метионин + цистин (%) | 0,3 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,26 |
Фосфор (%) | 0,26 |
Натрий (%) | 0,14 |
Хлориды (%) | 0,19 |
Калий (%) | 0,24 |
Магний (%) | 0,02 |
Медь (мг/кг) | 3 |
Железо (мг/кг) | 64 |
Марганец (мг/кг) | 9 |
Цинк (мг/кг) | 98 |
Селен (мг/кг) | 0,44 |
Йод (мг/кг) | 0,4 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 35000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 181 |
Витамин Е (мг/кг) | 150 |
Витамин С (мг/кг) | 85 |
В1 (Тиамин) (мг/кг) | 1 |
В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 40 |
В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1 |
В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,01 |
Ниацин (мг/кг) | 250 |
Биотин (мг/кг) | 0,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,1 |
Холин (мг/кг) | 760 |
Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | - |
Другие вещества | Количество |
Крахмал (%) | 3,2 |
Клетчатка пищевая (%) | 1,8 |
Линолевая кислота (%) | 1,03 |
Лютеин (мг/кг) | 1,2 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
Омега 6 (%) | 1,2 |
Омега 3 (%) | 0,22 |
EPA+DHA (%) | 0,11 |
Обменная энергия | Количество |
Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 900 |
Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 905 |
Рекомендуемый суточный рацион
В зависимости от веса собаки, возможны 2 варианты кормления:- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 пауч Chihuahua Adult (паштет) + сухой корм (г)
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin®:
Chihuahua Adult
Вес собаки | Паучей | 1 пауч + г Adult |
1 кг | 1 + 1/3 | 1/4 пауча+23 |
2 кг | 2 + 1/3 | 1/4 пауча+42 |
3 кг | 3 | 1/2 пауча+53 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Купить Royal Canin Chihuahua Adult (паштет) влажный корм для собак породы Чихуахуа в возрасте с 8 месяцев
- Производитель: Royal Canin
- Код товара: 165012
- Доступность: На складе