Hill’s Prescription Diet Digestive Care i/d with Chicken Cat (банка) высокоусваиваемый рацион, созданный специально для поддержания здоровья кошек с расстройствами пищеварения.
Ключевые преимущества:
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов
- Обеспечивает великолепный вкус и возможность использования сухого и консервированного рационов для смешанного питания.
Назначение:
- При острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта
- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта у котят
- При сниженной перистальтике толстого кишечника/ расширении толстого кишечника(мегаколоне)
- При недостаточности пищеварения и нарушении всасывания
- В период восстановления
- При панкреатитах
- При экзокринной недостаточности поджелудочной железы
- Кошкам с лишним весом и симптомами острого поражения желудочно-кишечного тракта
Состав:
свиная печень, курица (17%), рисовая мука, экстракт картофельного белка, животный жир, минералы, целлюлоза, сухая свекольная пульпа, таурин, фрукто-олигосахариды(0,12%), витамины, подорожник и микроэлементы.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 6.12 mg/kg | 0.14 mg |
Биотин | 0.2 mg/kg | 0.82 mg/kg | 0.02 mg |
Витамин A10 | 48293 IU/kg | 197114 IU/kg | 4471.57 IU |
Витамин B12 | 4.7 mg/kg | 19.18 mg/kg | 0.44 mg |
Витамин C10 | 108 mg/kg | 440.82 mg/kg | 10 mg |
Витамин D10 | 448 IU/kg | 1828.57 IU/kg | 41.48 IU |
Витамин E10 | 311 mg/kg | 1269.39 mg/kg | 28.8 mg |
Влага | 75.5 % | 69.91 g | |
Жиры | 6.1 % | 24.9 % | 5.65 g |
Калий | 0.26 % | 1.06 % | 240.74 mg |
Кальций | 0.29 % | 1.18 % | 268.52 mg |
Клетчатка (общая) | 0.65 % | 2.65 % | 601.85 mg |
Магний | 0.02 % | 0.08 % | 18.52 mg |
Натрий | 0.1 % | 0.41 % | 92.59 mg |
Нерастворимая клетчатка | 1.3 % | 5.31 % | 1.2 g |
Ниацин | 38.8 mg/kg | 158.37 mg/kg | 3.59 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.07 % | 0.29 % | 64.81 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 1.11 % | 4.53 % | 1.03 g |
Пантотеновая кислота | 9.9 mg/kg | 40.41 mg/kg | 0.92 mg |
Пиридоксин | 3.3 mg/kg | 13.47 mg/kg | 0.31 mg |
Протеины | 9.9 % | 40.41 % | 9.17 g |
Растворимая клетчатка | 0.38 % | 1.55 % | 351.85 mg |
Рибофлавин | 5.3 mg/kg | 21.63 mg/kg | 0.49 mg |
Сырая зола | 1.8 % | 7.35 % | 1.67 g |
Таурин | 1716 mg/kg | 7004.08 mg/kg | 158.89 mg |
Тиамин | 37.9 mg/kg | 154.69 mg/kg | 3.51 mg |
Фолиевая кислота | 0.34 mg/kg | 1.39 mg/kg | 0.03 mg |
Фосфор | 0.2 % | 0.82 % | 185.19 mg |
Энергетическая ценность углеводов | 6.1 % | 24.9 % | 5.65 g |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 108 | 439 |
кДж/100 г | 451 | 1837 |
Ккал/банка | mini(85g); 91.8; small(156g):168.5 |
|
Взрослые кошки
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются 1.2 .Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Котята
В зависимости веса и возраста котёнка:
- Скармливайте то же количество консервированного рациона Hills Prescription Diet i/d Feline, что и Hills Science Plan Kitten Healthy Development ( Гармоничное развитие)(суточную норму кормления см в соответствующем разделе Hill`s Science Plan для котят), прибавляя 15%.
Вес кг | Банки 82 г | Банки 156 г |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/3 - 2 |
6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 на kg | 1/4 на kg |
Купить Hill’s Prescription Diet Digestive Care i/d with Chicken Cat (банка) консервы диетические для кошек для поддержания здоровья ЖКТ с курицей
- Производитель: Hill's
- Код товара: 4628 YZ
- Доступность: На складе