Рекомендуется:
- При хронических заболеваниях почек (все стадии по IRIS).
- При заболеваниях сердца.
- При уратном и цистиновом уролитиазе.
Не рекомендуется:
- Котятам.
- Беременным и кормящим кошкам.
- Кошкам с дефицитом натрия в организме.
Дополнительная информация:
- В 2-х летнем исследовании клинически доказано что у кошек, питавшихся рационом Hill’s™ Prescription Diet™ k/d™ Feline, значительно реже отмечались эпизоды уремии и снижался уровень смертности.
- E.A.T.™ Технология восстановления аппетита: доказано, что k/d™ Feline улучшает аппетит и повышает потребление калорий на 35% у кошек с хроническими заболеваниями почек
- Для кошек с ХБП и остеоартритом : Prescription Diet™ k/d™+ Mobility Feline
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
Фосфор | Содержание снижено | Помогает замедлить развитие заболевания почек. |
Протеины | Высокого качества контролируемое содержание | Помогает снизить накопление токсичных продуктов белкового обмена в то же время удовлетворяя потребность организма в протеинах. Уменьшает концентрацию в моче компонентов уратных и цистиновых уролитов. |
Непротеиновые калории | Содержание повышено | Помогает обеспечить поступление энергии и не допускает катаболизма протеинов. |
Аминокислотный профиль L-карнитин | Составляет минимум 150% от рекомендованного FEDIAF уровня Выское содержание | Естественным образом способствует постоянному наращиванию мышечной ткани у вашей кошки |
Буферная емкость рациона | Повышена | Препятствует развитию метаболического ацидоза. |
Омега-3 жирные кислоты | Добавлены | Улучшает почечный кровоток. |
Натрий | Содержание снижено | Помогает замедлить развитие заболевания почек. Уменьшает задержку воды в организме на ранних стадиях заболеваний сердца. |
Растворимая клетчатка | Содержание повышено | Уменьшает реабсорбцию аммония в кишечнике. Помогает понизить концентрацию мочевины в крови. |
Витамины группы В | Содержание повышено | Восполняют потери данных витаминов при полиурии. |
Антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом | Добавлены | Нейтрализуют действие свободных радикалов для поддержания функции почек. |
Размолотый рис, кукурузный крахмал, животный жир, мука из кукурузного глютена, концентрат рисового протеина, мука из курицы и индейки, сухая мякоть свеклы, мука из тунца (9%), протеин гороха, сухой белок яйца, соевое масло, рыбий жир, гидролизат белка, L-карнитин, таурин, витамины, микроэлементы и бета-каротин. С натуральными антиоксидантами (смесь токоферолов).
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ НУТРИЕНТОВ
В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Протеины | 27,8 % | 29,1 % | 6,8 г |
Жиры | 19,7 % | 20,6 % | 4,8 г |
Энергетическая ценность углеводов | 41,5 % | 43,5 % | 10,1 г |
Клетчатка (общая) | 1,5 % | 1,6 % | 365,9 мг |
Сырая зола | 5 % | 5.24 % | 1.22 г |
Влага | 4,5 % | 1,1 г | |
Кальций | 0,77 % | 0,81 % | 188 мг |
Фосфор | 0,45 % | 0,47 % | 110 мг |
Натрий | 0,23 % | 0,24 % | 56 мг |
Калий | 0,70 % | 0,73 % | 171 мг |
Магний | 0,08 % | 0,08 % | 20 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,97 % | 1,02 % | 237 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3,46 % | 3,62 % | 844 мг |
Незаменимые жирные кислоты | 4.43 % | 4.64 % | 1.08 г |
Растворимая клетчатка | 1.40 % | 1.47 % | 341.46 мг |
L-карнитин | 525 мг/кг | 550 мг/кг | 13 мг |
Таурин | 4 294 мг/кг | 4 496 мг/кг | 105 мг |
Тиамин | 29,00 мг/кг | 30,37 мг/кг | 0,71 мг |
Рибофлавин | 14,59 мг/кг | 15,28 мг/кг | 0,36 мг |
Ниацин | 139,60 мг/кг | 146,18 мг/кг | 3,40 мг |
Пиридоксин | 10.17 мг/кг | 10.65 мг/кг | 0.25 мг |
Пантотеновая кислота | 19.29 мг/кг | 20.20 мг/кг | 0.47 мг |
Фолиевая кислота | 3,00 мг/кг | 3,14 мг/кг | 0,07 мг |
Витамин B12 | 0.12 мг/кг | 0.13 мг/кг | 0 мг |
Биотин | 0.47 мг/кг | 0.49 мг/кг | 0.01 мг |
Витамин A | 9 293 МЕ/кг | 9 731 МЕ/кг | 227 МЕ |
Витамин D | 988 МЕ/кг | 1 035 МЕ/кг | 24 МЕ |
Витамин E | 550 мг/кг | 576 мг/кг | 13 мг |
Витамин C | 90 мг/кг | 94 мг/кг | 2,20 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 410 | 429 |
кДж/100 г | 1 715 | 1 796 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
Вес кг | Сухой рацион г |
2 | 30 — 40 |
3 | 40 — 55 |
4 | 50 — 65 |
5 | 60 — 80 |
6 | 65 — 90 |
7 + | 12 на кг |
Вес кг | Pouch 85g | Сухой рацион г |
---|---|---|
Вес кг | Pouch 85g | Сухой рацион г |
2 | 1 | + 15 |
3 | 1 | + 25 |
4 | 1 | + 40 |
5 | 1 | + 50 |
6 | 1 | + 60 |
7 + | 1 | + 10 на kg |
Вес кг | Can 156g | Сухой рацион г |
---|---|---|
Вес кг | Can 156g | Сухой рацион г |
2 | 1/2 | + 15 |
3 | 1 | + 5 |
4 | 1 | + 15 |
5 | 1 | + 25 |
6 | 1 | + 35 |
7 + | 1 | + 7 на kg |
Купить Hill's Prescription Diet Feline k/d сухой диетический корм с тунцом для кошек для поддержания здоровья почек
- Производитель: Hill's
- Код товара: 11141Y
- Доступность: На складе