Анализ (%) | Микроэлементы (мг/кг) | Витамины (мг/кг) | Антиоксиданты (мг/кг) |
Протеин: 25,0 | Железо (E1): 90,0 | Витамин A: 15.000 | Комплекс натуральных антиоксидантов (Экстракт Розмарина, Грейпфрута, Апельсина, Куркумы и Сизигиума): 300 |
Жир: 14,0 | Медь (Е4): 13,0 | Витамин D3: 1.500 | |
Omega-6: 3,5 | Цинк (E6): 100,0 | Витамин E (a-токоферол): 150 | |
Omega-3: 1,6 | Марганец (E5): 40,0 | ||
Зола: 7,5 | Кобальт (E3): 1,5 | Аминокислоты (мг/кг) | |
Клетчатка: 3,0 | Йод (E2): 1,5 | L-Карнитин: 250 | |
Влажность: 9,0 | Селен (E8): 0,2 | ||
Кальций (Са): 1,4 | Глюкозамин: 1.500 | ||
Фосфор (P): 1,2 | Хондроитин: 1.000 | ||
MSM: 40,0 |
Нормы кормления:
Нормы кормления могут изменяться в зависимости от активности и условий жизни собаки.В таблице указаны нормы кормления для собак средней активности.Обеспечьте питомца чистой питьевой водой.
Вес собаки (кг) | 5-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 45-50 | 55-60 | 65-70 | |
Грамм в день | 80-130 | 200-230 | 270-300 | 350-380 | 400-440 | 470-510 | 520-570 |