Hills Prescription Diet Feline c/d Multicare with Chicken помогает эффективно поддерживать здоровье нижних мочевыводящих путей у кошек и предотвращать риск рецидива образования струвитных уролитов после их растворения.
Ключевые преимущества:
- Клинически доказано растворяет струвиты всего за 14 дней.
- Помогает снизить риск рецидива образования уролитов струвитов и оксалата кальция.
- С низким содержанием соли для поддержания здоровья почек.
- Подходит для длительного применения.
- Великолепный вкус, который понравится Вашей кошке.
Состав:
печень курицы, свинина, курица (23%), концентрат растительного протеина, крахмал тапиоки, пшеничная мука, кукурузный крахмал, лосось, витамины, глюкоза, микроэлементы, сухие цельные яйца, порошок животного протеина, рыбий жир, подсолнечное масло. Окрашено карамелью.
В рационе |
В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
Omega-3 fatty acids | 0.7 % | 0.74 % | 180.88 mg |
Omega-6 fatty acids | 3% | 3.17 % | 775.19 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 5790 IU/kg | 6126.98 IU/kg | 149.61 IU |
Витамин D10 | 610 IU/kg | 645.5 IU/kg | 15.76 IU |
Витамин E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 14.21 mg |
Влага | 5.5 % | 1.42 g | |
Жиры | 15.6 % | 16.51 % | 4.03 g |
Калии | 0.76 % | 0.8 % | 196.38 mg |
Кальции | 0.72 % | 0.76 % | 186.05 mg |
Клетчатка (общая) | 0.9 % | 0.95 % | 232.56 mg |
Магнии | 0.06 % | 0.06 % | 15.5 mg |
Натрии | 0.35 % | 0.37 % | 90.44 mg |
Протеины | 32.4 % | 34.29 % | 8.37 g |
Сера | 0.64 % | 0.68 % | 165.37 mg |
Таурин | 2360 mg/kg | 2497.35 mg/kg | 60.98 mg |
Углеводы | 40.4 % | 42.75 % | 10.44 g |
Фосфор | 0.66 % | 0.7 % | 170.54 mg |
Хлорид | 0.88 % | 0.93 % | 227.39 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
kcal/100g | 387,4 | 410,1 | |
kJ/100g | 1620,88 | 1715,86 | |
Вещество, закисляющее мочу: | DL-метионин | 3 g/kg | |
рН мочи | 6.2 — 6.4 |
Нормы кормления:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Пауч 85 гр |
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3-4 |
6 | 3 1/2 - 4 2/3 |
7 + | 2/3 на кг |
Смешанное кормление
Вес кг | Пауч 85 гр | Сухой рацион гр |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 на кг |
Купить Hills Prescription Diet Feline c/d Multicare with Chicken влажный диетический корм с курицей для кошек для поддержания здоровья мочевыводящих путей
- Производитель: Hill's
- Код товара: 3406LN
- Доступность: На складе