UR ST/OX URINARY ДЛЯ КОШЕК
Диетический корм при заболеваниях нижних отделов мочевыводящих путей у взрослых кошек с курицей.
Способствует образованию недонасыщенной мочи для предотвращения образования струвитов и метастабильной мочи для оксалата кальция (защита мочевыделительной системы St/Ox). | ||
Способствует образованию разбавленной мочи, которая приводит к растворению струвитных камней. | ||
Умеренное содержание жиров и калорий, позволяет поддерживать идеальную массу тела (ожирение является фактором риска для урологического синдрома). |
ПОКАЗАНИЯ |
|
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ |
|
Пищевые характеристики
Помогает предотвратить образование струвитных и оксалатных камней | Пониженная концентрация минеральных солей и значений (APR1) и (RSS2) |
Способствует эффективному разбавлению мочи, уменьшая концентрацию минеральных солей и раздражающих веществ в моче | Влажный и сухой корм разработаны для увеличения потребления воды |
Способствует защите слизистой оболочки мочевого пузыря | Естественный источник гликозаминогликанов (ГАГ) |
Способствует уменьшению воспаления | Источник жирных кислот Омега-3 |
Обеспечивает высокую поедаемость и способствует длительному соблюдению пациентом режима питания | Большое разнообразие вкусов для привередливых пациентов |
1 Относительная перенасыщенность мочи
2 Активность продуктов камнеобразования
Питательные вещества/Состав
Питательные вещества | Сухой корм | |
Влага | 6,5% | |
Белки | 35% | |
Жиры | 12% | |
Углеводы | 37% | |
Клетчатка | 1,5% | |
Кальций | 0,8% | |
Фосфор | 0,8% | |
Натрий | 1,2% | |
Калий | 0,7% | |
Магний | 0,08% | |
Хлор | 2,4% | |
Сера | 0,3% | |
Таурин | 1500 мг/кг | |
Витамин Е | 550 мг/кг | |
Метаболическая энергия (МЭ)3 | 3,5 ккал/г | |
RSS струвит | <1 | |
RSS оксалат | <12 | |
APR струвит | <1 | |
APR оксалат | <5 | |
рН мочи | 6 – 6,3 |
ИНГРЕДИЕНТЫ |
|
3 Рассчитано при помощи измененных факторов Этуотера
4 Только океанские виды рыб
Руководство по кормлению
Указанное количество корма является исключительно рекомендованным. Перед применением диеты рекомендуется посоветоваться с ветеринарным врачом. Обеспечьте постоянное наличие свежей воды.
Рекомендации по кормлению: | ||||
Вес тела | Количество корма, потребляемое за сутки | |||
Сухой | Влажный | Комбинированный | ||
Влажный | Сухой | |||
2 | 35 | ¾ | ⅓ | 20 |
4 | 70 | 1 ½ | 1 | 20 |
6 | 100 | 2 | 1 | 50 |
8 | 130 | 2 ⅔ | 1 | 65 |
При каждом дополнительном 1 кг массы тела, следует добавить еще 1/3 банки влажного корма или 15 г сухого корма в сутки
Купить UR ST/OX URINARY (Диетический корм при заболеваниях нижних отделов мочевыводящих путей с курицей)
- Производитель: Nestle Purina
- Код товара: 12274496
- Доступность: На складе