ВЕТЕРИНАРНАЯ ДИЕТА ДЛЯ КОШЕК, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Показания:
- Сахарный диабет
- Поддержание веса в пределах нормы после похудения
Противопоказания:
- Беременность, лактация, рос
Длительность курса применения:
Данный корм рекомендуется для постоянного применения кошкам, страдающим сахарным диабетом, на протяжении всей жизни.
Это снижает риск рецидива заболевания, хотя развитие диабета у кошек, как правило, носит обратимый характер.
Внимание: при назначении этого корма у кошек значительно повышается чувствительность к инсулину. В начале применения диеты рекомендуется контролировать уровень гликемии для уточнения дозы инсулина.
![]() | Контроль содержания сахаров Смесь из злаковых с низким гликемическим индексом снижает постпрандиальную гипергликемию. |
![]() | Высокое содержание белка Повышенное содержание белков снижает уровень чистой энергии и обеспечивает медленное и постепенное повышение содержания глюкозы в крови (глюконеогенез). |
![]() | Умеренное содержание энергии Умеренная энергоемкость корма способствует достижению оптимального веса, что, в свою очередь, снижает резистентность к инсулину, связанную с избыточным весом. |
![]() | Пониженное содержание крахмала Пониженное содержание крахмала позволяет контролировать уровень постпрандиальной гипергликемии. |
Диета с пониженным содержанием крахмала и повышенным содержанием белка позволяет контролировать клиническое состояние животного, уменьшает потребность в инсулине и увеличивает вероятность ремиссии диабета у кошек (Rand, 2009).
Белок оказывает влияние на вкусовую привлекательность корма. Благодаря высокому содержанию белка, Diabetic Feline Dry обладает отличными вкусовыми качествами и гарантирует регулярность приемов пищи, что очень важно для стабилизации потребности в инсулине у кошек, страдающих сахарным диабетом.
Состав:
Дегидратированный белок птицы, ячмень, пшеничная клей- ковина*, кукурузная клейковина, тапиока, изолят соевого белка*, животные жиры, гидролизат животного белка, рас- тительная клетчатка, жом цикория, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, минеральные вещества, фруктооли- госахариды (ФОС), соевое масло, экстракт бархатцев прямо- стоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг):
Питательные добавки:
Витамин А: 6300 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Железо: 23 мг, Йод: 2,3 мг, Медь: 3 мг, Марганец: 29 мг, Цинк: 88 мг, Селен: 0,02 мг, Антиоксиданты.
| Питательные вещества | Количество |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Белки (%) | 46 |
| Жиры (%) | 12 |
| Углеводы (%) | 18,8 |
| Клетчатка пищевая (%) | 11,5 |
| Клетчатка общая (%) | 3,6 |
| Минеральные вещества (%) | 6,2 |
| Аргинин (%) | 2,62 |
| Таурин (%) | 0,21 |
| EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Кальций (%) | 0,92 |
| Фосфор (%) | 0,89 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 0,9 |
| Хлор (%) | 0,63 |
| Железо (мг/кг) * | 184 |
| Медь (мг/кг) * | 15 |
| Цинк (мг/кг) * | 139 |
| Селен (мг/кг) | 0,29 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 27 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 16,9 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 61 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 46,6 |
| Ниацин (мг/кг) | 188,8 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 66 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12,9 |
| Биотин (мг/кг) | 3,51 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Инозитол (мг/кг) | — |
| L-карнитин (мг/кг) | 200 |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 500 |
| Полифенолы (мг/кг) | — |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 3988 |
| Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3690 |
Нормы кормления:
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
| Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
| гр | мерных стаканов | гр | мерных стаканов | гр | мерных стаканов | |
| 2 кг | 39 | 3/8 | 33 | 3/8 | ||
| 3 кг | 53 | 5/8 | 44 | 4/8 | ||
| 4 кг | 65 | 6/8 | 54 | 5/8 | ||
| 5 кг | 76 | 7/8 | 63 | 6/8 | 50 | 4/8 |
| 6 кг | 86 | 1 | 72 | 6/8 | 57 | 5/8 |
| 7 кг | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 | ||
| 8 кг | 88 | 1 | 70 | 6/8 | ||
| 9 кг | 96 | 1 | 77 | 7/8 | ||
| 10 кг | 103 | 7 3/4 | 83 | 7/8 | ||
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.
Купить Royal Canin Diabetic Feline диета для кошек при сахарном диабете и для поддержания веса
- Производитель: Royal Canin
- Код товара: 721015
- Доступность: На складе





