Диета Роял Канин для собак при нарушении пищеварения
Показания- Острая и хроническая диарея
- Хроническое воспаление кишечника
- Плохая переваримость и абсорбция питательных веществ
- Восстановительный период после болезни
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
- Колит
- Гастрит
- Анорексия
Противопоказания- Панкреатит (в т. ч. перенесенный ранее)
- Гиперлипидемия
- Лимфангиэктазия
- Печеночная энцефалопатия
- Заболевания, при которых рекомендована низкокалорийная диета
Длительность курса применения
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения.
Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности кормлений в день.
Рекомендуемый суточный рацион при смешанном кормлении (сухой+влажный корм) смотрите в конце данного раздела.
![]() | Безопасность пищеварительной системы Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости, пребиотиков (маннановые олигосахариды), клетчатки и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. |
![]() | Высокий уровень энергии Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям собаки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, также помогает восстановить вес в период выздоровления. |
![]() | EPA / DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы. |
![]() | Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами. |
Пребиотики (маннанолигосахариды) имеют рецепторы, которыми они связывают определенные патогенные бактерии, тем самым, предотвращая их адгезию к стенкам кишечника. Такие бактерии транзитом проходят желудочно-кишечный тракт и выводятся с фекалиями.
Ингредиенты
Свинина и мясо птицы, лосось, рис, растительная клетчатка, подсолнечное масло, минеральные вещества, желирующие вещества, таурин, рыбий жир, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Добавки (на кг)**
Витамин D3: 380 МЕ, Железо: 7 мг, Йод: 0,35 мг, Медь: 2,3 мг, Марганец: 2 мг, Цинк: 21 мг.
Содержание питательных веществ, на 100 гр сухого вещества
Влажность: 75%
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 34 |
| Жиры (%) | 26 |
| Углеводы (%) | 24,4 |
| Клетчатка пищевая (%) | 7,6 |
| Клетчатка общая (%) | 6 |
| Минеральные вещества (%) | 8 |
| Аргинин (%) | - |
| Таурин (%) | 0,56 |
| EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Кальций (%) | 1,4 |
| Фосфор (%) | 1,12 |
| Магний (%) | 0,14 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 1 |
| Хлор (%) | 0,8 |
| Железо (мг) * | 14 |
| Медь (мг) * | 1,2 |
| Цинк (мг) * | 12 |
| Селен (мг) | 0,04 |
| Витамин А (МЕ) | 2280 |
| Витамин Е (мг) | 60 |
| Витамин D3 (МЕ) | 152 |
| Витамин С (мг) | 23 |
| Витамин В1 (мг) | 4 |
| Витамин В2 (мг) | 1 |
| Витамин В6 (мг) | 0,4 |
| Ниацин (мг) | 4 |
| Пантотеновая кислота (мг) | 2 |
| Витамин В12 (мкг) | 8 |
| Фолиевая кислота (мг) | 0,04 |
| Биотин (мкг) | 24 |
| Холин (мг) | 200 |
| L-карнитин (мг) | - |
| Хондроитин + глюкозамин (мг) | - |
| Обменная энергия (NRC 74), ккал/100 г продукта брутто | 118,5 |
| Обменная энергия, ккал/кг | 1185 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах или банках.
| Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
| грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | ||||
| 400 г | 200г | 400 г | 200г | 400 г | 200 г | ||||
| 2 кг | 193 | 1/2 | 1 | 170 | 1/2 | 3/4 | 147 | 1/4 | 3/4 |
| 3 кг | 262 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 1/2 | 1 1/4 | 199 | 1/2 | 1 |
| 4 кг | 325 | 3/4 | 1 3/4 | 286 | 3/4 | 1 1/2 | 247 | 1/2 | 1 1/4 |
| 5 кг | 384 | 1 | 2 | 338 | 3/4 | 1 3/4 | 292 | 3/4 | 1 1/2 |
| 6 кг | 440 | 1 | 2 1/4 | 388 | 1 | 2 | 335 | 3/4 | 1 3/4 |
| 7 кг | 494 | 1 1/4 | 2 1/2 | 435 | 1 | 2 1/4 | 376 | 1 | 2 |
| 8 кг | 547 | 1 1/4 | 2 3/4 | 481 | 1 1/4 | 2 1/2 | 415 | 1 | 2 1/4 |
| 9 кг | 597 | 1 1/2 | 3 | 525 | 1 1/4 | 2 3/4 | 454 | 1 | 2 1/2 |
| 10 кг | 646 | 1 1/2 | 3 1/4 | 569 | 1 1/2 | 2 3/4 | 491 | 1 1/4 | |
| 15 кг | 876 | 2 1/4 | 771 | 2 | 666 | 1 1/2 | |||
| 20 кг | 1087 | 2 3/4 | 956 | 2 1/4 | 826 | 2 | |||
| 25 кг | 1285 | 3 1/4 | 1130 | 2 3/4 | 976 | 2 1/2 | |||
| 30 кг | 1473 | 3 1/2 | 1296 | 3 1/4 | 1119 | 2 3/4 | |||
| 35 кг | 1653 | 4 | 1455 | 3 1/2 | 1256 | 3 | |||
| 40 кг | 1827 | 4 1/2 | 1608 | 4 | 1389 | 3 1/2 | |||
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Купить Royal Canin Gastro Intestinal Canine влажная диета для собак при нарушениях пищеварения
- Производитель: Royal Canin
- Код товара: 661004
- Доступность: На складе







