| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 5875 IU/kg | 6250 IU/kg | 144.35 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 74.47 mg/kg | 1.72 mg |
| Витамин D10 | 605 IU/kg | 643.62 IU/kg | 14.86 IU |
| Витамин E10 | 650 mg/kg | 691.49 mg/kg | 15.97 mg |
| Влага | 6% | 1.47 g | |
| Жиры | 20.1 % | 21.38 % | 4.94 g |
| Калий | 0.77 % | 0.82 % | 189.19 mg |
| Кальций | 0.82 % | 0.87 % | 201.47 mg |
| Клетчатка (общая) | 0.87 % | 0.93 % | 213.76 mg |
| Магний | 0.06 % | 0.06 % | 14.74 mg |
| Натрий | 0.33 % | 0.35 % | 81.08 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.37 % | 0.39 % | 90.91 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.04 % | 3.23 % | 746.93 mg |
| Протеины | 31.9 % | 33.94 % | 7.84 g |
| Таурин | 1920 mg/kg | 2042.55 mg/kg | 47.17 mg |
| Углеводы | 35 ,4 % | 37.23 ,4 % | 35 ,4 % |
| Фосфор | 0.69 % | 0.73 % | 169.53 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| Ккал/100 г | 407 | 433 | |
| кДж/100 г | 1703 | 1812 | |
| рН мочи | 6.4 - 6.6 | ||
| Вес кг | Сухой рацион г |
| 2 | 30 |
| 3 | 45 |
| 4 | 55 |
| 5 | 65 |
| 6 | 75 |
| 7 + | 11 на kg |
Нет отзывов об этом товаре.