| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
| L-карнитин | 470 mg/kg | 497.35 mg/kg | 14.03 mg |
| L-лизин | 2.1 % | 2.22 % | 626.87 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 4550 IU/kg | 4814.81 IU/kg | 135.82 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 2.09 mg |
| Витамин D10 | 435 IU/kg | 460.32 IU/kg | 12.99 IU |
| Витамин E10 | 550 IU/kg | 582.01 IU/kg | 16.42 IU |
| Влага | 5.5 % | 1.64 g | |
| Жиры | 9.6 % | 10.16 % | 2.87 g |
| Калий | 0.86 % | 0.91 % | 256.72 mg |
| Кальций | 0.85 % | 0.9 % | 253.73 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.1 % | 1.16 % | 328.36 mg |
| Магний | 0.07 % | 0.07 % | 20.9 mg |
| Натрий | 0.35 % | 0.37 % | 104.48 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.58 % | 0.61 % | 173.13 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.39 % | 2.53 % | 713.43 mg |
| Протеины | 32.2 % | 34.07 % | 9.61 g |
| Таурин | 2260 mg/kg | 2391.53 mg/kg | 67.46 mg |
| Углеводы | 46.1 % | 48.78 % | 13.76 g |
| Фосфор | 0.69 % | 0.73 % | 205.97 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| Ккал/100 г | 335 | 375 | |
| кДж/100 г | 1484 | 1570 | |
| рН мочи | 6.4 - 6.6 | ||
| Нормы кормления: |
| Указанные нормы являются отправной точкой. Норму кормления необходимо корректировать для поддержания оптимального веса питомца. |
|
Нет отзывов об этом товаре.