| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
| Crude Fibre | 1.6 % | 1.7 % | 0.44 g |
| L-карнитин | 304 mg/kg | 330 mg/kg | 8.4 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 9193 IU/kg | 9993 IU/kg | 253 IU |
| Витамин C10 | 360 mg/kg | 391 mg/kg | 9.9 mg |
| Витамин D10 | 929 IU/kg | 1010 IU/kg | 25.6 IU |
| Витамин E10 | 1265 mg/kg | 1375 mg/kg | 34.9 mg |
| Влага | 8% | 2.2 g | |
| Жиры | 12.8 % | 13.9 % | 3.5 g |
| Калий | 0.74 % | 0.8 % | 203 mg |
| Кальций | 0.84 % | 0.91 % | 230 mg |
| Магний | 0.09 % | 0.09 % | 23.7 mg |
| Натрий | 0.18 % | 0.2 % | 50.7 mg |
| Незаменимые жирные кислоты | 4.35 % | 4.73 % | 1200 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.81 % | 0.88 % | 224 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.54 % | 3.85 % | 976 mg |
| Протеины | 20% | 21.7 % | 5.5 g |
| Сырая зола | 5% | 5.4 % | 1.4 g |
| Фосфор | 0.6 % | 0.65 % | 165 mg |
| Энергетическая ценность углеводов | 52.7 % | 57.2 % | 14.5 g |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| Ккал/100 г | 363 | 394 | |
| кДж/100 г | 1518 | 1650 | |
| Нормы кормления: |
|
Нет отзывов об этом товаре.