| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| Omega-3 fatty acids | 0.4 % | 0.42 % | 98.04 mg |
| Omega-6 fatty acids | 3.38 % | 3.58 % | 828.43 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 5910 IU/kg | 7174.6 IU/kg | 166.18 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.72 mg |
| Витамин D10 | 600 IU/kg | 730.16 IU/kg | 16.91 IU |
| Витамин E10 | 650 mg/kg | 687.83 mg/kg | 15.93 mg |
| Влага | 5.5 % | 1.35 g | |
| Жиры | 20.1 % | 21.27 % | 4.93 g |
| Калии | 0.65 % | 0.69 % | 159.31 mg |
| Кальции | 0.87 % | 0.92 % | 213.24 mg |
| Клетчатка (общая) | 1% | 1.06 % | 245.1 mg |
| Магнии | 0.06 % | 0.06 % | 14.71 mg |
| Натрии | 0.35 % | 0.37 % | 85.78 mg |
| Протеины | 31.7 % | 33.54 % | 7.77 g |
| Таурин | 1920 mg/kg | 2031.75 mg/kg | 47.06 mg |
| Углеводы | 36.4 % | 38.52 % | 8.92 g |
| Фосфор | 0.72 % | 0.76 % | 176.47 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| kcal/100g | 408 | 432 | |
| kJ/100g | 1708 | 1808 | |
| рН мочи | 6.2 — 6.4 | ||
Нормы Кормления: |
| Вес кг | Сухой рацион г |
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
| 4 | 55 |
| 5 | 70 |
| 6 | 80 |
| 7 + | 12 на kg |
Нет отзывов об этом товаре.