|
В рационе |
В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| DHA | 0.15 % | 0.16 % | 34.72 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.86 % | 0.92 % | 203.7 mg |
| Omega-6 fatty acids | 3.69 % | 3.79 % | 842.59 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.03 mg |
| Витамин A10 | 10828 IU/kg | 11279.2 IU/kg | 250.65 IU |
| Витамин C10 | 90 mg/kg | 93.75 mg/kg | 2.08 mg |
| Витамин D10 | 1034 IU/kg | 1077.08 IU/kg | 23.94 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 625 mg/kg | 13.89 mg |
| Влага | 4% | 925.93 mg | |
| Жиры | 25.4 % | 26.46 % | 5.88 g |
| Калии | 0.82 % | 0.85 % | 189.81 mg |
| Кальции | 1.29 % | 1.34 % | 298.61 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.6 % | 1.25 % | 277.78 mg |
| Магнии | 0.1 % | 0.1 % | 23.15 mg |
| Натрии | 0.49 % | 0.51 % | 113.43 mg |
| Протеины | 38.4 % | 40% | 8.89 g |
| Таурин | 2105 mg/kg | 2192.71 mg/kg | 48.73 mg |
| Углеводы | 23.7 % | 23.85 % | 5.3 g |
| Фосфор | 1.05 % | 1.09 % | 243.06 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| kcal/100g | 432 | 450 | |
| kJ/100g | 1807 | 1883 | |
| рН мочи | 6.2 — 6.4 |
| 1 1/2-3 месяца | 4-6 месяцев | 7-12 месяца | |
| Вес котенка кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
| 0.5 | 30 | — | — |
| 1 | 50 | 40 | — |
| 1.5 | 65 | 55 | 45 |
| 2 | 80 | 70 | 55 |
| 2.5 | — | 80 | 65 |
| 3 | — | 90 | 75 |
| 3.5 | — | 105 | 85 |
| 4 | — | — | 90 |
| 4.5 | — | — | 100 |
| 5 | — | — | 110 |
| Вес кг | Сухой рацион г |
| 2 | 45 — 65 |
| 3 | 60 — 85 |
| 4 | 75 — 105 |
| 5 | 90 — 125 |
| 6 | 105 — 145 |
| 7 | 120 — 160 |
| 8 | 130 — 180 |
| 9 + | 20 на kg |
Нет отзывов об этом товаре.