|
В рационе |
В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| Omega-3 fatty acids | 0.08 % | 0.31 % | 80 mg |
| Omega-6 fatty acids | 0.77 % | 3.16 % | 805 mg |
| Витамин A10 | 3225 IU/kg | 13219 IU/kg | 337 IU |
| Витамин D10 | 300 IU/kg | 1230 IU/kg | 31 IU |
| Витамин E10 | 70 mg/kg | 287 mg/kg | 7 mg |
| Влага | 75.6 % | — | 79.1 g |
| Жиры | 3.2 % | 12.9 % | 3.3 g |
| Калии | 0.17 % | 0.7 % | 178 mg |
| Кальции | 0.16 % | 0.66 % | 167 mg |
| Клетчатка (общая) | 0.5 % | 1.9 % | 0.5 g |
| Магнии | 0.03 % | 0.11 % | 28 mg |
| Натрии | 0.04 % | 0.16 % | 42 mg |
| Протеины | 4.5 % | 18.6 % | 4.7 g |
| Углеводы | 15.1 % | 61.9 % | 15.8 g |
| Фосфор | 0.14 % | 0.57 % | 147 mg |
| Цинк | 60 mg/kg | 245 mg/kg | 6 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| kcal/100g | 96 | 392 | |
| kJ/100g | 400 | 1639 | |
| Ккал/банка | (164g): 157, (370g): 354 | ||
| рН мочи | 6.8 — 7.2 |
| Нормы кормления: |
| Вес кг | Банки 370 г |
| 2.5 | 1/2 — 2/3 |
| 5 | 3/4 — 1 |
| 7.5 | 1 — 1 1/2 |
| 10 | 1 1/3 — 1 3/4 |
| 20 | 2 1/4 — 3 |
| 30 | 3 — 4 |
| 40 | 3 2/3 — 5 |
| 50 | 4 1/3 — 6 |
| 60 + | 1 на 10 kg |
Нет отзывов об этом товаре.