| В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
| L-карнитин | 310 mg/kg | 2066.67 mg/kg | 9.78 mg |
| L-лизин | 1.53 % | 10.2 % | 482.65 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 10 mg/kg | 0.05 mg |
| Витамин A | 6880 IU/kg | 45866.7 IU/kg | 217.03 IU |
| Витамин C | 90 mg/kg | 600 mg/kg | 2.84 mg |
| Витамин D | 693 IU/kg | 4620 IU/kg | 21.86 IU |
| Витамин E | 650 mg/kg | 4333.33 mg/kg | 20.5 mg |
| Влага | 8.5 % | 56.67 % | 2.68 g |
| Жиры | 11.5 % | 76.67 % | 3.63 g |
| Калий | 0.76 % | 5.07 % | 239.75 mg |
| Кальций | 0.79 % | 5.27 % | 249.21 mg |
| Клетчатка (общая) | 12.1 % | 80.67 % | 3.82 g |
| Магний | 0.12 % | 0.8 % | 37.85 mg |
| Натрий | 0.27 % | 1.8 % | 85.17 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.76 % | 5.07 % | 239.75 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.02 % | 13.47 % | 637.22 mg |
| Протеин | 25.9 % | 172.67 % | 8.17 g |
| Углеводы (БЭВ) | 36.8 % | 245.33 % | 11.61 g |
| Фосфор | 0.61 % | 4.07 % | 192.43 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| Ккал/100 г | 317 | 346 | |
| кДж/100 г | 1326 | 1450 |
| Нормы кормления: |
| Вес кг | Сухой рацион г |
| 2.5 | 50 –70 |
| 5 | 85 –120 |
| 10 | 145 –200 |
| 20 | 245 –340 |
| 30 | 335 –460 |
| 40 | 415 –570 |
| 50 | 490 –675 |
| 60 + | 11 на kg |
| Вес кг | Консервыs (363g) | Сухой рацион г |
| 2.5 | 1.3 | 30 |
| 5 | 1.2 | 55 |
| 10 | 1 | 75 |
| 20 | 1 | 190 |
| 30 | 1 | 295 |
| 40 | 1 | 390 |
| 50 | 1 | 480 |
| 60 + | 1 | 9 на kg |
Нет отзывов об этом товаре.