| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| Chondroitin sulphate | 235 mg/kg | ||
| Omega-3 fatty acids | 1.19 % | 1.29 % | 321.62 mg |
| Omega-6 fatty acids | 3.35 % | 3.64 % | 905.41 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 6730 IU/kg | 7315.22 IU/kg | 181.89 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.89 mg |
| Витамин D10 | 720 IU/kg | 782.61 IU/kg | 19.46 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.22 mg |
| Влага | 8% | 2.16 g | |
| Глюкозамин | 260 mg/kg | ||
| Жиры | 14.8 % | 16.09 % | 4 g |
| Калии | 0.73 % | 0.79 % | 197.3 mg |
| Кальции | 0.68 % | 0.74 % | 183.78 mg |
| Клетчатка (общая) | 2.6 % | 2.83 % | 702.7 mg |
| Магнии | 0.12 % | 0.13 % | 32.43 mg |
| Натрии | 0.15 % | 0.16 % | 40.54 mg |
| Протеины | 17.2 % | 18.7 % | 4.65 g |
| Таурин | 905 mg | 983.7 mg | 905 mg |
| Углеводы | 53.1 % | 57.72 % | 14.35 g |
| Фосфор | 0.62 % | 0.67 % | 167.57 mg |
| Цинк | 211 mg/kg | 229.35 mg/kg | 5.7 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| kcal/100g | 370 | 403 | |
| kJ/100g | 1550 | 1685 | |
| рН мочи | 6.8 — 7.2 |
| Нормы кормления: |
| Вес кг | Сухой рацион г |
| 2.5 | 45 — 60 |
| 5 | 75 — 100 |
| 7.5 | 100 — 140 |
| 10 | 125 — 170 |
| 20 | 210 — 290 |
| 30 | 285 — 390 |
| 40 | 355 — 485 |
| 50 | 420 — 580 |
| 60 + | 9 на kg |
Нет отзывов об этом товаре.