| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| Chondroitin sulphate | 505 mg/kg | ||
| Omega-3 fatty acids | 0.94 % | 1.02 % | 256.13 mg |
| Omega-6 fatty acids | 2.91 % | 3.16 % | 792.92 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 6540 IU/kg | 7108.7 IU/kg | 178.2 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.91 mg |
| Витамин D10 | 665 IU/kg | 722.83 IU/kg | 18.12 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.35 mg |
| Влага | 8% | 2.18 g | |
| Глюкозамин | 350 mg/kg | ||
| Жиры | 14.2 % | 15.43 % | 3.87 g |
| Калии | 0.69 % | 0.75 % | 188.01 mg |
| Кальции | 0.68 % | 0.74 % | 185.29 mg |
| Клетчатка (общая) | 2% | 2.17 % | 544.96 mg |
| Магнии | 0.1 % | 0.11 % | 27.25 mg |
| Натрии | 0.25 % | 0.27 % | 68.12 mg |
| Протеины | 17.9 % | 19.46 % | 4.88 g |
| Таурин | 915 mg | 994.57 mg | 915 mg |
| Углеводы | 52.9 % | 57.5 % | 14.41 g |
| Фосфор | 0.53 % | 0.58 % | 144.41 mg |
| Цинк | 191 mg/kg | 207.61 mg/kg | 5.2 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| kcal/100g | 368 | 403 | |
| kJ/100g | 1542 | 1685 | |
| рН мочи | 6.8 — 7.2 |
| Вес кг | Сухой рацион г |
| 2.5 | 45 — 60 |
| 5 | 75 — 105 |
| 7.5 | 100 — 140 |
| 10 | 125 — 175 |
| 20 | 210 — 290 |
| 30 | 285 — 395 |
| 40 | 355 — 490 |
| 50 | 420 — 580 |
| 60 + | 9 на kg |
Нет отзывов об этом товаре.