| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| Omega-3 fatty acids | 0.48 % | 0.38 % | 82.74 mg |
| Omega-6 fatty acids | 4.42 % | 4.64 % | 1.01 g |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 4675 IU/kg | 12616.2 IU/kg | 275.89 IU |
| Витамин C10 | 100 mg/kg | 108.11 mg/kg | 2.36 mg |
| Витамин D10 | 460 IU/kg | 621.62 IU/kg | 13.59 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 14.18 mg |
| Влага | 7.5 % | 1.77 g | |
| Жиры | 24.1 % | 26.05 % | 5.7 g |
| Калии | 0.64 % | 0.68 % | 148.94 mg |
| Кальции | 0.93 % | 1.02 % | 222.22 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.9 % | 2.05 % | 449.17 mg |
| Магнии | 0.08 % | 0.09 % | 18.91 mg |
| Натрии | 0.37 % | 0.4 % | 87.47 mg |
| Протеины | 28.3 % | 30.59 % | 6.69 g |
| Таурин | 935 mg/kg | 1011 mg/kg | 22 mg |
| Углеводы | 33.1 % | 34.49 % | 7.54 g |
| Фосфор | 0.72 % | 0.76 % | 165.48 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| kcal/100g | 419 | 453 | |
| kJ/100g | 1754 | 1897 | |
| рН мочи | 6.8 — 7.2 |
| Вес кг | Сухой рацион г |
| 2.5 | 45 — 60 |
| 5 | 75 — 105 |
| 10 | 125 — 175 |
| 20 | 210 — 295 |
| 30 | 285 — 395 |
| 40 | 355 — 495 |
| 50 | 420 — 580 |
| 60 + | 8 — 10 на kg |
Нет отзывов об этом товаре.