| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| Omega-3 fatty acids | 0.61 % | 0.67 % | 163 mg |
| Omega-6 fatty acids | 3.07 % | 3.33 % | 814 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 10200 IU/kg | 11087 IU/kg | 271 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
| Витамин D10 | 485 IU/kg | 527 IU/kg | 13 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
| Влага | 8% | — | 2.1 g |
| Жиры | 15.1 % | 16.4 % | 4 g |
| Калии | 0.64 % | 0.7 % | 171 mg |
| Кальции | 0.66 % | 0.72 % | 176 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.6 % | 1.8 % | 0.4 g |
| Магнии | 0.11 % | 0.12 % | 29 mg |
| Медь | 11.7 — 14 mg/kg | 0.29 — 0.34 mg | |
| Натрии | 0.22 % | 0.24 % | 59 mg |
| Протеины | 23% | 25% | 6.1 g |
| Углеводы | 48% | 52.2 % | 12.7 g |
| Фосфор | 0.59 % | 0.65 % | 158 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| kcal/100g | 377 | 409 | |
| kJ/100g | 1576 | 1713 | |
| рН мочи | 6.8 — 7.2 | ||
| Вес кг | Сухой рацион г |
| 2.5 | 50 — 70 |
| 5 | 85 — 115 |
| 7.5 | 115 — 155 |
| 10 | 140 — 195 |
| 20 | 235 — 325 |
| 30 | 320 — 445 |
| 40 | 400 — 550 |
| 50 | 470 — 650 |
| 60 + | 9 — 11 на kg |
| Банка 370 г ≈ 100 г сухого рациона | |
Нет отзывов об этом товаре.