| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| label | 22% | 23.48 % | 5.76 g |
| Omega-3 fatty acids | 0.5 % | 0.52 % | 128 mg |
| Omega-6 fatty acids | 3.2 % | 3.48 % | 853.33 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 9490 IU/kg | 10315.2 IU/kg | 253.07 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.87 mg |
| Витамин D10 | 400 IU/kg | 434.78 IU/kg | 10.67 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16 mg |
| Влага | 8% | 2.13 g | |
| Жиры | 15% | 16.2 % | 3.97 g |
| Калии | 0.64 % | 0.7 % | 170.67 mg |
| Кальции | 0.74 % | 0.79 % | 194.67 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.9 % | 1.96 % | 480 mg |
| Магнии | 0.1 % | 0.11 % | 26.67 mg |
| Натрии | 0.22 % | 0.25 % | 61.33 mg |
| Углеводы | 49.2 % | 53.48 % | 13.12 g |
| Фосфор | 0.66 % | 0.7 % | 170.67 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| kcal/100g | 375 | 407 | |
| kJ/100g | 1568 | 1704 | |
| рН мочи | 6.8 — 7.2 | ||
| Вес кг | Сухой рацион г |
| 2.5 | 50 — 70 |
| 5 | 85 — 115 |
| 7.5 | 115 — 155 |
| 10 | 140 — 195 |
| 20 | 235 — 325 |
| 30 | 320 — 445 |
| 40 | 400 — 550 |
| 50 | 470 — 650 |
| 60 + | 9 — 11 на kg |
Нет отзывов об этом товаре.