| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| Omega-3 fatty acids | 0.38 — 0.44 % | 0.41 — 0.47 % | 101 — 116 mg |
| Omega-6 fatty acids | 3.26 — 3.3 % | 3.54 — 3.59 % | 868 — 880 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| Бета-каротин | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
| Витамин A10 | 10.8 — 12.9 mg/kg | 11.7 — 14 mg/kg | 0.29 — 0.34 mg |
| Витамин C10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
| Витамин D10 | 9600 — 10890 IU/kg | 10435 — 11837 IU/kg | 256 — 290 IU |
| Витамин E10 | 430 — 435 IU/kg | 467 — 473 IU/kg | 11 — 12 IU |
| Влага | 8% | — | 2.1 g |
| Жиры | 15 — 15.1 % | 16.4 % | 4 g |
| Калии | 0.67 — 0.78 % | 0.73 — 0.85 % | 180 — 208 mg |
| Кальции | 0.68 % | 0.74 % | 181 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.6 — 1.8 % | 1.7 — 2 % | 0.4 — 0.5 g |
| Магнии | 0.08 — 0.11 % | 0.09 — 0.12 % | 21 — 30 mg |
| Натрии | 0.32 % | 0.34 — 0.35 % | 84 — 86 mg |
| Протеины | 22.5 — 22.7 % | 24.5 — 24.7 % | 6 — 6.1 g |
| Углеводы | 47.9 — 48.1 % | 52.1 — 52.3 % | 12.8 g |
| Фосфор | 0.56 — 0.61 % | 0.61 — 0.67 % | 148 — 164 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ||
| kcal/100g | 373,9 | 407,5 | |
| kJ/100g | 1564,4 | 1704,98 | |
| рН мочи | 6.8 — 7.2 | ||
| Нормы кормления: |
| Вес кг | Сухой рацион г |
| 2.5 | 50 — 70 |
| 5 | 85 — 115 |
| 7.5 | 115 — 155 |
| 10 | 140 — 195 |
| 20 | 235 — 325 |
| 30 | 320 — 445 |
| 40 | 400 — 550 |
| 50 | 470 — 650 |
| 60 + | 9 — 11 на kg |
| Банка 370 г ≈ 100 г сухого рациона | |
Нет отзывов об этом товаре.