| Щенки Вес кг | МЕСЯЦЫ 1-3 Сухой рацион г | МЕСЯЦЫ 4-9 Сухой рацион г | МЕСЯЦЫ 10-12 Сухой рацион г |
| 0.25 | 20 | - | - |
| 0.5 | 35 | - | - |
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 70 |
| 3 | - | 105 | 85 |
| 3.5 | - | 115 | 95 |
| 4 | - | 130 | 105 |
| 5 | - | 150 | 120 |
| 7.5 | - | 205 | 165 |
| 10 | - | 255 | 205 |
| Body weight kg | Weeks 1-4 Dry grams | Weeks 5-6 dry grams | WEEKS 7-9 Dry grams |
| 1.5 | 50 | 60 | 75 |
| 2.5 | 70 | 90 | 110 |
| 5 | 120 | 150 | 185 |
| 10 | 205 | 255 | 310 |
Нет отзывов об этом товаре.