| В рационе | В пересчете на сухое вещество | ккал/100г | |
| Omega-3 fatty acids | 1.02 % | 1.1 % | 262.89 mg |
| Omega-6 fatty acids | 2.49 % | 2.69 % | 641.75 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 4385 IU/kg | 4740.54 IU/kg | 113.02 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.8 mg |
| Витамин D10 | 445 IU/kg | 481.08 IU/kg | 11.47 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15.46 mg |
| Влага | 7.5 % | 1.93 g | |
| Жиры | 19.5 % | 21.08 % | 5.03 g |
| Калии | 0.73 % | 0.79 % | 188.14 mg |
| Кальции | 1.38 % | 1.49 % | 355.67 mg |
| Клетчатка (общая) | 2.6 % | 2.81 % | 670.1 mg |
| Магнии | 0.12 % | 0.13 % | 30.93 mg |
| Натрии | 0.45 % | 0.49 % | 115.98 mg |
| Протеины | 27.6 % | 29.84 % | 7.11 g |
| Таурин | 900 mg/kg | 23.2 mg | |
| Углеводы | 35.9 % | 38.81 % | 9.25 g |
| Фосфор | 1.04 % | 1.12 % | 268.04 mg |
| В рационе В пересчете на сухое вещество | |||
| kcal/100g | 388 | 420 | |
| kJ/100g | 1624 | 1756 | |
| рН мочи | 6.8 — 7.2 | ||
| Нормы кормления: |
| 1-2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | |||||
| тип породы | Вес взрослого животного кг | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г |
| той | 1,5 | 0,45 | 30 | 0,7 | 40 | 0,9 | 40 |
| 2 | 0,6 | 35 | 0,9 | 50 | 1,2 | 50 | |
| 3 | 0,9 | 50 | 1,4 | 70 | 1,8 | 70 | |
| 4 | 1,2 | 60 | 1,8 | 85 | 2,4 | 85 | |
| мелкие | 5 | 1,5 | 75 | 2,3 | 100 | 3 | 100 |
| 7,5 | 2,1 | 95 | 3,2 | 130 | 4,4 | 135 | |
| 10 | 2,5 | 105 | 4 | 150 | 5,5 | 160 | |
| средние | 15 | 3,5 | 140 | 5,8 | 200 | 8 | 215 |
| 20 | 4,4 | 165 | 7,4 | 240 | 10,4 | 260 | |
| 25 | 5,3 | 190 | 9,1 | 280 | 12,7 | 300 | |
| 6 месяцев | 10 месяцев | ||||||
| тип породы | Вес взрослого животного кг | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | Текущий вес щенка кг | Сухой корм г | ||
| той | 1,5 | 1,2 | 50 | 1,5 | 50 | ||
| 2 | 1,6 | 65 | 2 | 60 | |||
| 3 | 2,4 | 85 | 3 | 80 | |||
| 4 | 3,2 | 105 | 3,9 | 100 | |||
| мелкие | 5 | 4 | 125 | 4,7 | 115 | ||
| 7,5 | 5,9 | 170 | 7,1 | 155 | |||
| 10 | 7,5 | 205 | 8,9 | 185 | |||
| средние | 15 | 10,9 | 270 | 13,5 | 255 | ||
| 20 | 14 | 325 | 17,7 | 310 | |||
| 25 | 17,1 | 380 | 21,3 | 355 |
| НЕДЕЛИ1-4 | НЕДЕЛИ 5-6 | НЕДЕЛИ 7-9 | |
| Вес кг | Сухой корм г | Сухой корм г | Сухой корм г |
| 2,5 | 70 | 90 | 105 |
| 5 | 120 | 150 | 180 |
| 10 | 200 | 250 | 305 |
| 15 | 275 | 345 | 410 |
| 20 | 340 | 425 | 510 |
| 30 | 460 | 580 | 695 |
| 40 | 570 | 715 | 855 |
| 50 | 680 | 850 | 1015 |
| 60 + | 10 — 14 на kg | 13 — 17 на kg | 16 — 21 на kg |
Нет отзывов об этом товаре.