| вес суки (кг) | щенные суки | кормление | ||
| (с 5-ой недели щенности) | ||||
| 1- 4 щенков | 4- 6 щенков | более 6 щенков | ||
| 2,5-5кг | 65-115 | 80-145 | 110-200 | 130-235 |
| 5-10кг | 115-205 | 145-255 | 200-375 | 235-440 |
| 10-15кг | 205-280 | 255-355 | 375-525 | 440-615 |
| 15-20кг | 280-355 | 355-455 | 525-690 | 615-800 |
| 20-25кг | 355-430 | 455-545 | 690-840 | 800-975 |
| 25-30кг | 430-495 | 545-640 | 840-990 | 975-1150 |
| 30-40кг | 495-625 | 640-810 | 990-1270 | 1150-1470 |
| 40-50кг | 625-745 | 810-980 | 1270-1545 | 1470-1790 |
| 50-60кг | 745-860 | 980-1140 | 1545-1810 | 1790-2100 |
| 60-80кг | 860-1075 | 1140-1440 | 1810-2340 | 2100-2710 |
Нет отзывов об этом товаре.