| Белок | 42% |
| Жир | 20% |
| Клетчатка | 3% |
| Влажность | 10.% |
| Кальций | 1.4% |
| Фосфор | 1.1% |
| Зола | 8% |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.5% |
| Омега-3 жирные кислоты | 1.8% |
| ДПГ | 1% |
| ЭПГ | 0.7% |
| Таурин | 0.25% |
| pH | 5 |
| Нормы кормления: |
| ВЕС КОШКИ | АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ | ПОНИЖЕННАЯ АКТИВНОСТЬ |
| (ГРАММ/ДЕНЬ) | (ГРАММ/ДЕНЬ) | |
| 2 кг | 40 г | 40г |
| 3 кг | 45 г | 45 г |
| 4 кг | 60 г | 60 г |
| 5 кг | 75 г | 60 г |
| 6 кг | 80 г | 75 г |
| 8 кг | 90 г | 80 г |
| 10 кг | 120 г | 80 г |
| 12 кг | 135 г | 90 г |
Нет отзывов об этом товаре.