| Белки (min) | 22% |
| Жиры (min) | 9% |
| Клетчатка (max) | 3.5% |
| Влага (max) | 10% |
| Кальцый (min) | 1.5% |
| Фосфар (min) | 1% |
| *Omega 6 (min) | 2.75% |
| *Omega 3 (min) | 0.3% |
| Вес Питомца | Дневной рацион |
| 1-5 кг | 50 – 90гр |
| 6-10 кг | 90 – 135гр |
| 11-20 кг | 135 – 250гр |
| 21-40 кг | 250 – 420гр |
| 41-50 кг | 420 – 590гр |
Нет отзывов об этом товаре.