| Белки (min) | 31% |
| Жиры (min) | 18% |
| Клетчатка (max) | 2.5% |
| Влажность (max) | 10% |
| Зола (max) | 6.5% |
| Фофор (min) | 0.60% |
| Магний (max) | 0.09% |
| Таурин (min) | 2400 mg/kg |
| *Жирные кислоты Omega 6 (min) | 2.4% |
| *Жирные кислоты Omega 3 (min) | 0.48% |
| Вес кошки, кг | Склонные к полноте, г | Активные, г |
| 2,3 – 3,2 | 29-36 | 33-40 |
| 3,2 – 4,2 | 36-52 | 40-58 |
| 4,5 – 6 | 52-87 | 58-96 |
| 6 – 7,3 | 87-107 | 96-119 |
Нет отзывов об этом товаре.