| Белки (min) | 26% |
| Жиры (min) | 16% |
| Клетчатка (max) | 3,5% |
| Влажность (max) | 10% |
| Кальций (min) | 1.1% |
| Фосфор (min) | 0.7% |
| *Жирные кислоты Omega 6 (min) | 2.5% |
| *Жирные кислоты Omega 3 (min) | 0.5% |
| Калорийность ME = 3598 ккал/кг |
| Вес собаки, кг | Склонных к полноте, г | Активных , г |
| 1 – 2,3 | 47-64 | 53-72 |
| 2,3 – 4,5 | 64-74 | 72-82 |
| 4,5 – 9 | 74-125 | 82-138 |
| 9 – 13,6 | 125-169 | 138-188 |
| 13,6 – 23 | 169-212 | 188-235 |
| 23 – 32 | 212-284 | 235-315 |
| 32 – 41 | 284-331 | 315-368 |
| 41 – 50 | 331-425 | 368-473 |
| 50 – 64 | 425-706 | 473-784 |
Нет отзывов об этом товаре.