| Пониженное содержание меди Низкое содержание меди и повышенное содержание цинка, замедляющего усвоение меди, лимитируют кумулятивный гепатоцеллюлярный эффект меди в клетках печени и интрацеллюлярное нарушение в случае холестаза. | |
| Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает окислительный стресс и борется со свободными радикалами. | |
| Баланс электролитов Ограниченное введение в рацион натрия позволяет снизить портальную гипертензию и лимитировать тем самым формирование экстраваскулярного выпота. | |
| Высокий уровень энергии Адаптированная энергетическая ценность помогает поддерживать в норме вес животного с печеночной недостаточностью. L-карнитин способствует утилизации жиров в печени, предотвращая избыточный катаболизм белков и снижая риск и скорость развития печеночной энцефалопатии. |
| Питательные вещества | Количество |
| (на 100 гр сухого вещества) | |
| Влажность (%) | 64 |
| Белки (%) | 18,1 |
| Жиры (%) | 11,7 |
| Углеводы (%) | 57,8 |
| Клетчатка пищевая (%) | 8,3 |
| Клетчатка общая (%) | 5,6 |
| Минеральные вещества (%) | 4,2 |
| Аргинин (%) | - |
| Таурин (%) | 0,53 |
| EPA + DHA (%) | - |
| Кальций (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0,67 |
| Магний (%) | 0,1 |
| Натрий (%) | 0,1 |
| Калий (%) | 0,8 |
| Хлор (%) | - |
| Железо, мг * | 8 |
| Медь, мг * | 0,8 |
| Цинк, мг * | 16,7 |
| Селен, мг | 0,04 |
| Витамин А, МЕ | 1528 |
| Витамин Е, мг | 69 |
| Витамин D3, МЕ | 69 |
| Витамин С, мг | 22 |
| Витамин В1, мг | 3 |
| Витамин В2, мг | 1 |
| Витамин В6, мг | 0,4 |
| Ниацин, мг | 4 |
| Пантотеновая кислота, мг | 3 |
| Витамин В12, мкг | 7 |
| Фолиевая кислота, мг | 0,08 |
| Биотин, мкг | 33 |
| Холин, мг | 194 |
| L-карнитин, мг | 33,3 |
| Хондроитин + глюкозамин, мг | - |
| Обменная энергия (NRC 74), ккал/100 г продукта брутто | 151,0 |
| Обменная энергия, ккал/кг | 1510 |
| Вес | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
| собаки | грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | |||
| 420 г | 200г | 420 г | 200г | 420 г | 200 г | ||||
| 2 кг | 152 | 1/4 | 3/4 | 134 | 1/4 | 3/4 | 116 | 1/4 | 1/2 |
| 3 кг | 206 | 1/2 | 1 | 181 | 1/2 | 1 | 157 | 1/4 | 3/4 |
| 4 кг | 256 | 1/2 | 1 1/4 | 225 | 1/2 | 1 1/4 | 194 | 1/2 | 1 |
| 5 кг | 302 | 3/4 | 1 1/2 | 266 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 1/2 | 1 1/4 |
| 6 кг | 347 | 3/4 | 1 3/4 | 305 | 3/4 | 1 1/2 | 264 | 3/4 | 1 1/4 |
| 7 кг | 389 | 1 | 2 | 343 | 3/4 | 1 3/4 | 296 | 3/4 | 1 1/2 |
| 8 кг | 430 | 1 | 2 1/4 | 379 | 1 | 2 | 327 | 3/4 | 1 3/4 |
| 9 кг | 470 | 1 | 2 1/4 | 414 | 1 | 2 | 357 | 3/4 | 1 3/4 |
| 10 кг | 509 | 1 1/4 | 2 1/2 | 448 | 1 | 2 1/4 | 387 | 1 | 2 |
| 15 кг | 689 | 1 3/4 | 607 | 1 1/2 | 524 | 1 1/4 | |||
| 20 кг | 855 | 2 | 753 | 1 3/4 | 650 | 1 1/2 | |||
| 25 кг | 1011 | 2 1/2 | 890 | 2 | 769 | 1 3/4 | |||
| 30 кг | 1159 | 2 3/4 | 1020 | 2 1/2 | 881 | 2 | |||
| 35 кг | 1302 | 3 | 1145 | 2 3/4 | 989 | 2 1/4 | |||
| 40 кг | 1439 | 3 1/2 | 1266 | 3 | 1093 | 2 1/2 | |||
Нет отзывов об этом товаре.