Специальное сочетание различных видов клетчатки | |
Высокое содержание белка | |
Питательные вещества | |
Формула обогащена витаминами и минералами |
| Питательные вещества | На 100 г корма |
| Белки | 30 г |
| Жиры | 9,5 г |
| Углеводы | 16,5 г |
| БЭВ | 28,8 г |
| Клетчатка пищевая | 27,8 г |
| Клетчатка общая | 15,5 г |
| Омега 6 | 1,92 г |
| Омега 3 | 0,54 г |
| EPA+DHA | 0,26 г |
| Кальций | 0,9 г |
| Фосфор | 0,7 г |
| Натрий | 0,7 г |
| L-карнитин | 30 мг |
| Хондроитин+глюкозамин | 100 мг |
| Обменная (метаболическая) энергия (С) | 266,8 ккал |
| Комплекс антиоксидантов синергичного действия | Количество |
| Витамин Е | 80 |
| Витамин С | 40 |
| Таурин | 210 |
| Лютеин | 0,75 |
| Питательные добавки | Количество |
| Витамин А: | 18800 МЕ |
| Витамин D3 | 1000 МЕ |
| Е1 (железо) | 35 мг |
| Е2 (йод | 3,5 мг |
| Е4 (медь) | 7 мг |
| Е5 (марганец) | 45 мг |
| Е6 (цинк) | 136 мг |
| Е8 (селен) | 0,06 мг |
| Обратите внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. |
| Необходимый | Начало курса, | Через 4 недели*, | Поддержание |
| вес собаки | г | г | оптимального |
| веса, г | |||
| 2 кг | 44 | 37 | 41 |
| 4 кг | 74 | 63 | 69 |
| 6 кг | 100 | 85 | 94 |
| 8 кг | 124 | 106 | 117 |
| 10 кг | 146 | 1 25 | 138 |
| 12 кг | 168 | 144 | 158 |
| 14 кг | 188 | 161 | 177 |
| 16 кг | 208 | 178 | 196 |
| 18 кг | 227 | 195 | 214 |
| 20 кг | 246 | 211 | 232 |
| 25 кг | 291 | 249 | 274 |
| 30 кг | 333 | 286 | 314 |
| 35 кг | 374 | 321 | 353 |
| 40 кг | 414 | 355 | 390 |
| 45 кг | 452 | 387 | 426 |
| 50 кг | 489 | 419 | 461 |
| 60 кг | 561 | 480 | 529 |
| 70 кг | 629 | 539 | 593 |
| 80 кг | 696 | 596 | 656 |
| 90 кг | 760 | 651 | 716 |
Нет отзывов об этом товаре.