| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 8,5 |
| Жиры (%) | 6 |
| Клетчатка общая (%) | 1,6 |
| Минеральные вещества (%) | 1,9 |
| Аминокислоты | Количество |
| Таурин (мг/кг) | 0,118 |
| Аргинин (%) | 0,5 |
| Лизин (%) | 0,55 |
| Метионин (%) | 0,2 |
| Метионин + цистин (%) | 0,3 |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,26 |
| Фосфор (%) | 0,26 |
| Натрий (%) | 0,13 |
| Хлориды (%) | 0,19 |
| Калий (%) | 0,24 |
| Магний (%) | 0,02 |
| Медь (мг/кг) | 2,7 |
| Железо (мг/кг) | 65 |
| Марганец (мг/кг) | 9 |
| Цинк (мг/кг) | 100 |
| Селен (мг/кг) | 0,26 |
| Йод (мг/кг) | 0,4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 35000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 190 |
| Витамин Е (мг/кг) | 150 |
| Витамин С (мг/кг) | 85 |
| В1 (Тиамин) (мг/кг) | 1 |
| В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2 |
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 40 |
| В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1 |
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,01 |
| Ниацин (мг/кг) | 256 |
| Биотин (мг/кг) | 0,06 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,1 |
| Холин (мг/кг) | 770 |
| Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | - |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 3,4 |
| Клетчатка пищевая (%) | 2,2 |
| Линолевая кислота (%) | 0,95 |
| Лютеин (мг/кг) | 1,2 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,05 |
| Омега 6 (%) | 1,05 |
| Омега 3 (%) | 0,2 |
| EPA+DHA (%) | 0,115 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 948 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 944 |
Yorkshire Terrier Adult
|
Нет отзывов об этом товаре.