| Питательные вещества | Количество |
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 26 |
| Жиры (%): | 20 |
| - Омега-6 (%) | 3,2 |
| - Омега-3 (%) | 0,9 |
| - EPA + DHA (%) | 0,5 |
| Пищевая клетчатка (%) | 6,7 |
| Зола (%) | 7,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 35,8 |
| - Крахмал (%) | 31,8 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Калий (%) | 0,81 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Медь (мг/кг) | 20 |
| Железо (мг/кг) | 200 |
| Марганец (мг/кг) | 72 |
| Цинк (мг/кг) | 216 |
| Селен (%) | 0,15 |
| Йод (%) | 2,6 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 29000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 724 |
| Витамин Е (мг/кг) | 750 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 50 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 50 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 148 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 77,2 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,16 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 2,97 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 15,6 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,26 |
| L-карнитин (мг/кг) | 700 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1200 |
| Энергетическая ценность | |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4272 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3863 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4101 |
| Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность | |||
| 40 кг | 378 г | 4 ст | 497 г | 5+2/8 ст | 577 г | 6+1/8 ст |
| 42 кг | 392 г | 4+2/8 ст | 516 г | 5+4/8 ст | 599 г | 6+3/8 ст |
| 44 кг | 406 г | 4+3/8 ст | 534 г | 5+6/8 ст | 620 г | 6+5/8 ст |
| 46 кг | 420 г | 4+4/8 ст | 552 г | 5+7/8 ст | 641 г | 6+7/8 ст |
| 48 кг | 433 г | 4+5/8 ст | 570 г | 6+1/8 ст | 662 г | 7+1/8 ст |
| 50 кг | 447 г | 4+6/8 ст | 588 г | 6+2/8 ст | 682 г | 7+2/8 ст |
| 52 кг | 460 г | 4+7/8 ст | 606 г | 6+4/8 ст | 702 г | 7+4/8 ст |
| 54 кг | 473 г | 5 ст | 623 г | 6+5/8 ст | 723 г | 7+6/8 ст |
| 56 кг | 487 г | 5+2/8 ст | 640 г | 6+7/8 ст | 743 г | 8 ст |
| 58 кг | 500 г | 5+3/8 ст | 657 г | 7 ст | 762 г | 8+1/8 ст |
Нет отзывов об этом товаре.