| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 33 |
| Жиры (%) | 14 |
| Клетчатка пищевая (%) | 1,7 |
| Минеральные вещества (%) | 7,3 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,99 |
| Фосфор (%) | 0,83 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Хлорид (%) | 0,47 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Магний (%) | 0,67 |
| Микроэлементы | Количество |
| Медь (мг/кг) | 10 |
| Железо (мг/кг) | 219 |
| Марганец (мг/кг) | 67 |
| Цинк (мг/кг) | 240 |
| Селен (мг/кг) | 0,32 |
| Йод (мг/кг) | 3,4 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 26,7 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 48 |
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 143,2 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 74,7 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,13 |
| Ниацин (мг/кг) | 480 |
| Биотин (мг/кг) | 3,03 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,4 |
| Холин (мг/кг) | 2000 |
| Инозитол (мг/кг) | 1100 |
| Аминокислоты | Количество |
| Таурин (%) | 0,3 |
| Аргинин (%) | 1,69 |
| Лизин (%) | 1,31 |
| Ментионин (%) | 0,74 |
| Ментионин - цистин (%) | 1,25 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100 |
| Гарантированное содержание других веществ | Количество |
| Крахмал (%) | 29,8 |
| Общая клетчатка (%) | 6,4 |
| Линолевая кислота (%) | 2,79 |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1000 |
| Манноолигосахариды (г/кг) | 0,5 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2,98 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,73 |
| EPA + DHA (%) | 0,4 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85, ккал/кг | 3553 |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3800 |
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст). Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет отзывов об этом товаре.