| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 24 |
| Жиры (%) | 14 |
| Минеральные вещества (%) | 6,6 |
| Крахмал (%) | 39,2 |
| Клетчатка общая (%) | 2,7 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,51 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 32,000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 2,000.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Пищевые волокна (%) | 6,7 |
| Линолевая кислота (%) | 2,79 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1,100.0 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2,94 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,87 |
| Биотин (мг/кг) | 3,17 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 1,085.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 43,2 |
| Метионин + цистин (%) | 0,82 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,542.0 |
| DL-метионин (%) | 0,48 |
| Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3,720.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,05 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Железо (мг/кг) | 209 |
| Марганец (мг/кг) | 80 |
| Цинк (мг/кг) | 231 |
| Йод (мг/кг) | 5,6 |
| Селен (мг/кг) | 0,26 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Хлориды (%) | 1,02 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
| Холин (мг/кг) | 2,000.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 27,9 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50,1 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 149,8 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 498,2 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78,2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,44 |
| L-лизин (%) | 1,02 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет отзывов об этом товаре.