| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%) | 20 |
| Минеральные вещества (%) | 7,3 |
| Крахмал (%) | 28,4 |
| Клетчатка общая (%) | 1,2 |
| Влажность (%) | 8 |
| Кальций (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 33,000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 2,000.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Пищевые волокна (%) | 6,3 |
| Линолевая кислота (%) | 3,8 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1,000.0 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,04 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,89 |
| Биотин (мг/кг) | 3,29 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 33,5 |
| Метионин + цистин (%) | 0,97 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,922.5 |
| DL-метионин (%) | 0,5 |
| Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 4,166.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 199 |
| Марганец (мг/кг) | 86 |
| Цинк (мг/кг) | 245 |
| Йод (мг/кг) | 5,9 |
| Селен (мг/кг) | 0,31 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Хлориды (%) | 0,53 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,6 |
| Холин (мг/кг) | 2,000.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28,9 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 52 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 155,4 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 516,8 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 81,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,59 |
| L-лизин (%) | 1,2 |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода! Суточный рацион корма указан в граммах.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет отзывов об этом товаре.