| Питательные вещества | Количество |
| Арахидоновая кислота(%) | 0,06 |
| Минеральные вещества(%) | 8 |
| Биотин(мг/кг) | 3,29 |
| Клетчатка общая(%) | 2 |
| Пищевые волокна(%) | 7 |
| DL-метионин(%) | 0,74 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0,3 |
| Жиры(%) | 12 |
| [glucosamine_chloride](мг/кг) | 495 |
| Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150 |
| L-карнитин(мг/кг) | 100 |
| Линолевая кислота(%) | 2,4 |
| Лютеин(мг/кг) | 5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3417,5 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3630 |
| Метионин + цистин(%) | 1,15 |
| Влажность(%) | 9,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 43,5 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,56 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 2,58 |
| Фосфор(%) | 0,56 |
| Белки(%) | 25 |
| Крахмал(%) | 38,5 |
| Таурин(мг/кг) | 2000 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 33000 |
| Витамин С(мг/кг) | 200 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1,32 |
| L-лизин(%) | 1,1 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0,7 |
| Хлориды(%) | 1,8 |
| Медь(мг/кг) | 15 |
| Йод(мг/кг) | 5,7 |
| Железо(мг/кг) | 202 |
| Магний(%) | 0,12 |
| Марганец(мг/кг) | 79 |
| Калий(%) | 0,8 |
| Селен(мг/кг) | 0,25 |
| Натрий(%) | 1 |
| Цинк(мг/кг) | 232 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2000 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 14,6 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 28,9 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0,14 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 52 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 516,9 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 155,4 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 81,1 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800 |
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
| 4 кг | 74 | 86 |
| 5 кг | 88 | 101 |
| 6 кг | 100 | 116 |
| 7 кг | 113 | 130 |
| 8 кг | 124 | 144 |
Нет отзывов об этом товаре.