| Питательные вещества | Количество |
| Арахидоновая кислота(%) | 0,08 |
| Минеральные вещества(%) | 6,4 |
| Биотин(мг/кг) | 3,29 |
| Клетчатка общая(%) | 2,9 |
| Пищевые волокна(%) | 7,2 |
| DL-метионин(%) | 0,53 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0,4 |
| Жиры(%) | 14 |
| [glucosamine_chloride](мг/кг) | 705 |
| Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 710 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150 |
| L-карнитин(мг/кг) | 100 |
| Линолевая кислота(%) | 2,6 |
| Лютеин(мг/кг) | 5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3542 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3726 |
| Метионин + цистин(%) | 0,97 |
| Влажность(%) | 9,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 39,2 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,75 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 2,82 |
| Фосфор(%) | 0,66 |
| Белки(%) | 28 |
| Крахмал(%) | 34,9 |
| Таурин(мг/кг) | 2000 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 33000 |
| Витамин С(мг/кг) | 300 |
| Витамин Е(мг/кг) | 1000 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1,62 |
| L-лизин(%) | 1,13 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0,8 |
| Хлориды(%) | 1,19 |
| Медь(мг/кг) | 15 |
| Йод(мг/кг) | 5,4 |
| Железо(мг/кг) | 215 |
| Магний(%) | 0,06 |
| Марганец(мг/кг) | 74 |
| Калий(%) | 0,7 |
| Селен(мг/кг) | 0,32 |
| Натрий(%) | 0,7 |
| Цинк(мг/кг) | 220 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2000 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 14,6 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 28,9 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0,14 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 52 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 516,9 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 155,4 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 81,1 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800 |
| Вес собаки | Пониженная активность | Умеренная активность |
| 2 кг | 43 | 50 |
| 4 кг | 72 | 84 |
| 5 кг | 85 | 99 |
| 6 кг | 98 | 113 |
| 8 кг | 121 | 140 |
| 10 кг | 143 | 166 |
Нет отзывов об этом товаре.