| Питательные вещества | Количество |
| Арахидоновая кислота(%) | 0,09 |
| Минеральные вещества(%) | 7 |
| Биотин(мг/кг) | 3,07 |
| Клетчатка общая(%) | 1,3 |
| Пищевые волокна(%) | 6,3 |
| DL-метионин(%) | 0,74 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0,3 |
| Жиры(%) | 20 |
| L-карнитин(мг/кг) | 50 |
| Линолевая кислота(%) | 3,5 |
| Лютеин(мг/кг) | 5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3877 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 4109 |
| Метионин + цистин(%) | 1,15 |
| Влажность(%) | 9,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 33,2 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,72 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 3,72 |
| Фосфор(%) | 0,9 |
| Белки(%) | 29 |
| Крахмал(%) | 28,2 |
| Таурин(мг/кг) | 2200 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 31000 |
| Витамин С(мг/кг) | 300 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1,63 |
| L-лизин(%) | 1,36 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 1,2 |
| Хлориды(%) | 0,61 |
| Медь(мг/кг) | 15 |
| Йод(мг/кг) | 5,6 |
| Железо(мг/кг) | 213 |
| Магний(%) | 0,06 |
| Марганец(мг/кг) | 77 |
| Калий(%) | 0,7 |
| Селен(мг/кг) | 0,34 |
| Натрий(%) | 0,4 |
| Цинк(мг/кг) | 232 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2000 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 13,6 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 27 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0,13 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 48,6 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 482,8 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 145,2 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 75,7 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800 |
| Вес собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг |
| 2 месяца | 49 | 63 | 78 |
| 3 месяца | 54 | 71 | 88 |
| 4 месяца | 55 | 74 | 92 |
| 5 месяцев | 55 | 75 | 92 |
| 6 месяцев | 47 | 68 | 83 |
| 7 месяцев | 40 | 61 | 75 |
| 8 месяцев | 39 | 54 | 66 |
| 9 месяцев | 39 | 53 | 66 |
| 10 месяцев | 39 | 53 | 65 |
Нет отзывов об этом товаре.