| Питательные вещества | Количество |
| Арахидоновая кислота(%) | 0,09 |
| Минеральные вещества(%) | 6,6 |
| Биотин(мг/кг) | 2,92 |
| Клетчатка общая(%) | 2 |
| Пищевые волокна(%) | 7,6 |
| DL-метионин(%) | 0,62 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0,3 |
| Жиры(%) | 20 |
| L-карнитин(мг/кг) | 50 |
| Линолевая кислота(%) | 3,41 |
| Лютеин(мг/кг) | 5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3866,5 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 4105 |
| Метионин + цистин(%) | 1,05 |
| Влажность(%) | 9,5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 31,9 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,7 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 3,64 |
| Фосфор(%) | 0,91 |
| Белки(%) | 30 |
| Крахмал(%) | 26,3 |
| Таурин(мг/кг) | 2000 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 29000 |
| Витамин С(мг/кг) | 300 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1,7 |
| L-лизин(%) | 1,16 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 1,15 |
| Хлориды(%) | 0,5 |
| Медь(мг/кг) | 15 |
| Йод(мг/кг) | 5,6 |
| Железо(мг/кг) | 221 |
| Магний(%) | 0,07 |
| Марганец(мг/кг) | 76 |
| Калий(%) | 0,7 |
| Селен(мг/кг) | 0,35 |
| Натрий(%) | 0,35 |
| Цинк(мг/кг) | 229 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2000 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 13 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 25,7 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0,13 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 46,2 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 459 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 138 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 72 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800 |
|
Нет отзывов об этом товаре.