Питательные вещества | Количество |
белки | 6.2 % |
жиры | 3.7 % |
углеводы | 11.6 % |
клетчатка | 2.1 % |
влага | 74.3 % |
омега-6 | 0.89 % |
омега-3 | 0.17 % |
EPA+DHA | 0.06 % |
таурин | 900 мг / кг |
цинк | 34 мг / кг |
витамин А | 1700 МЕ / кг |
витамин E | 191 мг / кг |
вес (кг) | суточная норма (г) | |
1-5 | ½ – 1 |
|
5-10 | 1 – 1 ¾ |
|
10-20 | 1 ¾ – 2 ¾ |
|
20-30 | 2 ¾ – 3 ½ |
|
30-40 | 3 ½ – 4 ½ |
|
вес * (кг) | суточная норма (г) для щенков в возрасте (мес): | ||||
1.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
2.5 | ½ | ¾ | ⅔ | ** | ** |
5 | ⅔ | 1 | ¾ | ¾ | ** |
10 | ¾ | 1 ⅓ | 1 ½ | 1 ½ | ** |
15 | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ¼ | ** |
25 | 1 | 2 ⅓ | 3 | 3 ½ | ** |
35 | 1 ¼ | 2 ⅔ | 3 ⅔ | 5 | 5 ⅓ |
45 | 1 ⅓ | 3 | 4 | 6 | 6 ½ |
70 | 1 ⅔ | 4 ½ | 6 ¼ | 10 | 9 ⅔ |
Нет отзывов об этом товаре.