| Питательные вещества | Количество |
| Арахидоновая кислота(%) | 0,04 |
| Минеральные вещества(%) | 1,5 |
| Биотин(МЕ/кг) | 0,1 |
| Клетчатка общая(%) | 1 |
| Пищевые волокна(%) | 1,2 |
| DL-метионин(%) | 0,24 |
| [energy_gross](ккал/кг) | 1277,5 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0,08 |
| Жиры(%) | 6 |
| L-карнитин(мг/кг) | 10 |
| Линолевая кислота(%) | 0,84 |
| Лютеин(мг/кг) | 1,2 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 974 |
| Метионин + цистин(%) | 0,33 |
| Влажность(%) | 79 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 2,5 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,15 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 0,9 |
| Фосфор(%) | 0,26 |
| Белки(%) | 10 |
| Крахмал(%) | 2,3 |
| Таурин(мг/кг) | 1200 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 10000 |
| Витамин С(мг/кг) | 50 |
| Витамин Е(мг/кг) | 120 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 0,58 |
| L-лизин(%) | 0,56 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 0,3 |
| Хлориды(%) | 0,11 |
| Медь(мг/кг) | 2,7 |
| Йод(мг/кг) | 0,5 |
| Железо(мг/кг) | 35 |
| Магний(%) | 0,01 |
| Марганец(мг/кг) | 2,8 |
| Калий(%) | 0,17 |
| Селен(мг/кг) | 0,32 |
| Натрий(%) | 0,14 |
| Цинк(мг/кг) | 25 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 500 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 0,4 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 1 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0,02 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 2 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 20 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 10 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 1 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 200 |
| Возраст (недель) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Количество банок | 1/4 | 3/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| (1 банка = 195 грамм) |
Нет отзывов об этом товаре.