| Вес собаки, кг | Рекомендуемые нормы кормления, г/день | |
| при низкой активности, г/день | при высокой активности, г/день | |
| 1 | 20-35 | 30-40 |
| 3 | 45-55 | 50-70 |
| 5 | 75-90 | 80-120 |
| 10 | 125-150 | 145-170 |
| 15 | 175-200 | 190-240 |
| 20 | 220-260 | 250-300 |
| 30 | 280-350 | 330-400 |
| 40 | 380-440 | 430-500 |
| 50 | 450-525 | 520-590 |
| 60 | 520-605 | 600-670 |
| 70 | 580-680 | 670-770 |
| 80 | 650-750 | 740-850 |
Нет отзывов об этом товаре.