| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%) | 22 |
| - Омега 6 (%) | 3,7 |
| - Омега 3 (%) | 0,73 |
| - EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Минеральные вещества (%) | 6,9 |
| Крахмал (%) | 26,7 |
| Общая клетчатка (%) | 6,4 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Железо (мг/кг) | 198 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Марганец (мг/кг) | 76 |
| Цинк (мг/кг) | 247 |
| Йод (мг/кг) | 3,7 |
| Селен (мг/кг) | 0,16 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Хлориды (%) | 0,58 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 21 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 5,1 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,7 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10 |
| Витамин В12 (цианокобаломин) (мг/кг) | 0,09 |
| Ниацин (мг/кг) | 18,3 |
| Биотин (мг/кг) | 1,32 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 |
| Холин (мг/кг) | 1700 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Другие вещества | Количество |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Таурин (%) | 0,19 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Обменная энергия | ккал/кг |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC85 | 4016 |
| Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 4255 |
| Возраст | Вес взрослой собаки | |||||||||
| в неделях | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | |||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| до 2 недель | Babydog Milk | |||||||||
| 2-3 недели | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 |
| 3-4 недели | 90 | 1 | 90 | 1 | 110 | 1 1/4 | 110 | 1 1/4 | 110 | 1 1/4 |
| 4-5 недель | 155 | 1 3/4 | 155 | 1 3/4 | 170 | 1 7/8 | 170 | 1 7/8 | 170 | 1 7/8 |
| 5-6 недель | 170 | 1 7/8 | 170 | 1 7/8 | 190 | 2 1/8 | 190 | 2 1/8 | 190 | 2 1/8 |
| 6-7 недель | 225 | 2 1/2 | 225 | 2 1/2 | 245 | 2 3/4 | 245 | 2 3/4 | 245 | 2 3/4 |
| 7-8 недель | 280 | 3 1/8 | 280 | 3 1/8 | 320 | 3 5/8 | 320 | 3 5/8 | 320 | 3 5/8 |
Суки в период беременности, грамм или мерных стаканов |
| Беременность | Вес собаки | |||||||||
| в неделях | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | |||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 6 недель | 360 | 4 | 410 | 4 5/8 | 455 | 5 1/8 | 505 | 5 5/8 | 550 | 6 1/4 |
| 7 недель | 390 | 4 3/8 | 445 | 5 | 500 | 5 5/8 | 550 | 6 1/4 | 600 | 6 3/4 |
| 8 недель | 425 | 4 3/4 | 485 | 5 1/2 | 540 | 6 1/8 | 595 | 6 3/4 | 650 | 7 3/8 |
| 9 недель | 455 | 5 1/8 | 520 | 5 7/8 | 580 | 6 1/2 | 640 | 7 1/4 | 700 | 7 7/8 |
| Лактация | без ограничений | |||||||||
| * Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта |
Нет отзывов об этом товаре.