| Белки, % | 27 |
| Жиры, % | 36 |
| Пищевая клетчатка, % | 2 |
| Влажность, % | 7 |
| Минеральные вещества, % | 3,6 |
| Безазотистые экстрактивные вещества, % | 24,4 |
| Витамин А, МЕ/кг | 28000 |
| Витамин В1 (тиамин), мг/кг | 24,2 |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг/кг | 87,1 |
| Кальция пантотенат, мг/кг | 81 |
| Витамин В6 (пиридоксин), мг/кг | 39,9 |
| Витамин В12 (цианокбаламин), мг/кг | 0,25 |
| Ниацин, мг/кг | 275,7 |
| Биотин, мг/кг | 2,55 |
| Фолиевая кислота, мг/кг | 6,5 |
| Холин, мг/кг | 100 |
| Кальций, % | 0,51 |
| Фосфор, % | 0,45 |
| Медь, мг/кг | 9 |
| Измеренная метаболическая энергия, кКал/кг | 5080 |
Рекомендуется контролировать ежедневный рацион во избежание риска набора избыточного веса, негативно влияющего на здоровье собаки. Собака всегда должна иметь в свободном доступе свежую воду.
Нет отзывов об этом товаре.